2025-01-31
2025-01-29
Samtidigt som det är en riktigt häftig observation är det såklart tragiskt att en sån art söker sig in i bräckt vatten i en storstad för att hitta föda i de utfiskade vattnen utanför.
Blev en liten blanding av arter dessa två dagar.
2025-01-27 | Talltita | Poecile montanus | Fågel | Svärta | Melanitta fusca |
2025-01-28 | Guldfisk | Carassius auratus | Fisk |
2025-01-27
Fortsatt inte jättenöjd med dessa två dagar men inte helt missnöjd heller.
2025-01-25 | Strömstare | Cinclus cinclus | Fågel | Strömstare | Cinclus cinclus |
2025-01-26 | Entita | Poecile palustris | Fågel |
2025-01-24
Det finns ju en del verktyg för att bestämma arter nu för tiden.
Har testat https://artfakta.se/sok-med-bild en del det senaste. Den fungerar kanon på i princip alla fåglar jag testat på.
Till exempel skiljer den kaspisk trut mot gråtrut vilket inte jag klarar själv i normala fall.
Testade min suddiga bild på kungsfiskare som den tog direkt. Testade en suddig bild på brunanden från häromdagen, den hängde in den direkt.
Sen testade jag en guldmutle....
Resultatet till vänster här.
Inte ens i den här algoritmen. Testar man på växter och insekter gissar jag den kommer klara det garant också men fiskar, njae.
Förövrigt behöver jag hänga in dvärgpipistrell i min artjakt. Verkar extremt lurigt att arta fladdermöss utan utrustning för att spela in ultraljud dock. Om nån som läser detta kan guida på fladdermöss i sommar så säg gärna till!
Njae, inte meganöjd med dessa två dagar. Steglits var en nödlösning och även sjöorre är ju inte supersvår.
2025-01-23 | Steglits | Carduelis carduelis | Fågel | Sjöorre | Melanitta nigra |
2025-01-24 | Sjöorre | Melanitta nigra | Fågel |
2025-01-23
Den 21:a hade jag lite flyt och kunde hänga in årets andra fiskobs. Satt på kontoret när en havstrut kom flygande med något i näbben. Plockade upp kikaren och såg den hade fångat en skrubbskädda som fortfarande levde. Fin art att låsa in!
2025-01-21 | Skrubbskädda | Platichthys flesus | Fisk | Varfågel | Lanius excubitor |
2025-01-22 | Varfågel | Lanius excubitor | Fågel |
2025-01-20
Igår blev det årets första fisk, inte fångad men observerad. Har hittat en liten damm med karp i. Jag gick förbi den igår och valde karp som backup men hoppades även på att få nån mer exotisk art senare under dagen. Så blev det inte så jag låser in karpen som gårdagens art och brunand som dagens art.
![]() |
Brunand, hane. Fotad med mobil genom kikare på långt håll därav kvalitén. |
2025-01-19 | Karp | Cyprinus carpio | Fisk | Brunand | Aythya ferina |
2025-01-20 | Brunand | Aythya ferina | Fågel |
2025-01-18
Här är de senaste dagarnas resultat.
2025-01-17 | Kungsfiskare | Alcedo atthis | Fågel | Mandarinand | Aix galericulata |
2025-01-18 | Mandarinand | Aix galericulata | Fågel |
Hade en kungsfiskare igår, alltid en kul art att få se och höra.
Ingen höjdarkvalitet på fotot direkt. Den satt bara några sekunder på grenen, foto med mobil genom tubkikare.
Idag blev det en tur till Trollhättan, passade på att stanna till i Surte där det har varit några mandarinänder ett bra tag nu. På bilden, bland alla gräsänder, ser man tre hanar och en hona.
Imorgon börjar en ny tvådagarsperiod. Har inte en blekaste aning om vad man kan hänga in för dessa dagar. Vi får se.
2025-01-16
Idag hade jag lite flyt när det kom två salskrakshanar flygandes och landade på vattnet när jag var ute på en promenad. Det är ju en bra art att bocka av på vinterhalvåret. Gårdagens art blev mycket riktigt knubbsälen som simmade förbi igår. Till birdstreaken väljer jag salskrakarna också.
2025-01-15 | Knubbsäl | Phoca vitulina | Däggdjur | Salskrake | Mergellus albellus |
2025-01-16 | Salskrake | Mergellus albellus | Fågel |
2025-01-15
Ser jag har glömt uppdatera de senaste dagarna.
datum | art-streak | grupp | bird-streak | ||
2025-01-01 | Vigg | Aythya fuligula | Fågel | Berguv | Bubo Bubo |
2025-01-02 | Berguv | Bubo bubo | Fågel | ||
2025-01-03 | Alfågel | Clangula hyemalis | Fågel | Alfågel | Clangula hyemalis |
2025-01-04 | Brandkronad kungsfågel | Regulus ignicapilla | Fågel | ||
2025-01-05 | Hökuggla | Surnia ulula | Fågel | Hökuggla | Surnia ulula |
2025-01-06 | Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | Fågel | ||
2025-01-07 | Grönfink | Chloris chloris | Fågel | Skärpiplärka | Anthus petrosus |
2025-01-08 | Skärpiplärka | Anthus petrosus | Fågel | ||
2025-01-09 | Vessla | Mustela nivalis | Däggdjur | Gråhakedopping | Podiceps grisegena |
2025-01-10 | Svärta | Melanitta fusca | Fågel | ||
2025-01-11 | Snatterand | Mareca strepera | Fågel | Stjärtand | Anas acuta |
2025-01-12 | Stjärtand | Anas acuta | Fågel | ||
2025-01-13 | Tobisgrissla | Cepphus grylle | Fågel | Tobisgrissla | Cepphus grylle |
2025-01-14 | Nötskrika | Garrulus glandarius | Fågel |
Trillar in fint med arter. Snatteranden har varit i närheten hemmavid, det har även varit en stjärtand på samma ställe men den jag har här ovan var i Torslandaviken. Hann med en tur till havet där jag valde tobisgrissla som dagens art och även en kort tur till en närliggande skog där jag hörde nötskrika.
Dagen är inte slut idag än men dagens art får nog bli en knubbsäl som simmade förbi kontorsfönstret.
2025-01-12
Detta är det sämsta fiskeåret sen starten av bloggen om man räknar till fisketid och antal arter osv. Räknar man fisketid jämfört med nya arter är det det bästa året någonsin. Jag fick fem arter varav två var nya och dom andra tre var tunnläppad multe, svartmunnad smörbult och taggmakrill. Helt fantastiskt!
2024- 0,85 kg
2018 - 7 kg
2017 - 12 kg
2016 - 81 kg
2015 - 48 kg
2014 - 45 kg
2013 - 34 kg
2012 - 75 kg
2011 - 104 kg
Snittvikt
2023 - 98 gram
2018 - 58 gram
2017 - 97 gram
2016 - 122 gram
2015 - 179 gram
2014 - 173 gram
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram
Antal fiskar
2024 - 7
2023 - 96
2018 - 123
2017 - 121
2016 - 667
2015 - 268
2014 - 260
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521
Antal fisketurer
2024 - 6
2022 - 17
2018 - 30
2017 - 23
2016 - 62
2015 - 69
2014 - 61
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129
Antal blankpass
2024 - 1
2023 - 7
2018 - 10
2017 - 3
2016 - 9
2015 - 19
2014 - 15
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55
Procent blankpass
2024 - 14%
2023 - 41%
2018 - 33%
2017 - 13%
2016 - 15%
2014 - 28%
2014 - 25%
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%
2024 - 10 timmar
2023 - 49 timmar
2018 - 40 timmar
2017 - 30 timmar
2016 -105 timmar
2015 - 164 timmar
2014 - 157 timmar
2013 - 143,5 timmar
2012 - 177,5 timmar
2011 - 312,5 timmar
Största fisk
2024 - Silverruda 800 gram
2023 - Sutare 1400 gram
2018 - Piggvar 1400 gram
2017 - Långa ~ 600 gram
2016 - Gös 3970 gram
2015 - Piggvar 2580 gram
2014 - Piggvar 2520 gram
2013 - Torsk 1700 gram
2012 - Tjockläppad multe 2600 gram
2011 - Gädda 4600 gram
Antal arter
2024 - 5
2023 - 11
2018 - 19
2017 - 29
2016 - 52
2015 - 40
2014 - 47
2013 - 35
2012 - 25
2011 - 40
Antal nya arter
2024 - 2
2023 - 1
2018 - 2
2017 - 3
2016 - 6
2015 - 6
2014 - 7
2013 - 5
2012 - 5
2011 - 6
Nedan en lista på samtliga fiskar fångade 2024.
Art | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Abborre | - | 15 | 7 | 6 | 3 | 9 | - | 1 | 17 | 12 | 36 | 20 | 39 | 70 | |
Atlantisk bonito | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Asp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Benlöja | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3 | |
Berggylta | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | - | 3 | - | |
Bergsimpa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bergstubb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |
Björkna | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | |
Bleka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Blågylta | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | |
Blåkäxa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Braxen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 | |
Bäckröding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Elritsa | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | |
Faren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Femtömmad skärlånga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Fenknot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Fjärsing | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | |
Färna | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
Gers | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - | |
Glyskolja | - | - | 6 | 4 | - | 5 | - | 3 | 12 | 1 | 7 | - | - | 15 | |
Groplöja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
Gråsej | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 21 | 3 | 3 | - | 1 | |
Gräskarp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Grässnultra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grönling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Guldfisk | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | |
Gädda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
Gös | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
Harr | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Havsabborre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Id | - | 3 | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
Karp | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
Klarbult | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Klorocka | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Knaggrocka | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Knot | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Kolja | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Kusttobis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Lerskädda | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Lerstubb | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
Långa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Makrill | - | - | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 11 | 14 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 | |
Mal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Mindre kantnål | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mindre kungsfisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Mört | - | 5 | 7 | 1 | 9 | 10 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | 9 | 41 | 37 | |
Näbbgädda | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | |
Nors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Oxsimpa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Paddtorsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Pigghaj | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
Piggvar | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | |
Pirål | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | |
Randig sjökock | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Regnbåge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruda | - | - | 14 | 1 | 1 | 2 | - | 26 | 312 | 29 | 1 | 2 | 4 | - | |
Röding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Rödspätta | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Rötsimpa | - | - | 1 | 1 | - | - | 15 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 22 | |
Sandkrypare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sandskädda | - | - | 3 | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 19 | 49 | |
Sandstubb | - | - | 1 | - | - | 10 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | - | 3 | |
Sarv | - | 42 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | 1 | - | 5 | - | |
Sik | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 16 | |
Siklöja | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sill | - | - | - | 1 | 21 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | - | 6 | |
Silverruda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sjurygg | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Sjustrålig smörbult | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 | |
Skarpsill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Skrubbskädda | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 29 | 31 | 10 | 21 | 61 | 53 | |
Skärsnultra | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Slätvar | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Småspigg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Solabborre | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Spetsstjärtad smörbult | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Stensimpa | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | |
Stensnultra | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 15 | 3 | 28 | - | - | 1 | |
Storspigg | - | 24 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 6 | |
Stäm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
Större kantnål | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Sutare | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
Svart smörbult | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 20 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | - | 4 | |
Svartmunnad smörbult | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 35 | 16 | 7 | 3 | - | - | ||
Taggmakrill | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Tejstefisk | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
Tjockläppad multe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Tobiskung | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Torsk | - | - | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 15 | 21 | 54 | |
Trubblångebarn | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tunga | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Tunnläppad multe | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Tånglake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Tångsnälla | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Tångspigg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
Vimma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Vitling | - | - | 5 | 5 | 8 | 17 | - | 17 | 6 | 3 | 9 | 22 | 1 | 101 | |
Vitlinglyra | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
Ål | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Öring | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 2 |
Nya personbästan
Inga nya personbästan i år.
Sammanfattning
Extremt lite fiskat, 6 fisketurer totalt och 7 fiskar fångade.
Årets bästa fisk
Står ju såklart mellan silverrudan och kusttobisen. Kusttobisen är en art jag kämpat länge med men alltid känt att det skulle vara relativt lätt bara man fick ett bra läge. Därför blir det nog silverrudan som jag kämpade med året innan utan att få någon.
233 | Vattenpiplärka | 2024-01-26 |
234 | Sädgås | 2024-01-27 |
235 | Roskarl | 2024-01-27 |
236 | Dvärgmås | 2024-01-27 |
237 | Lappuggla | 2024-02-10 |
238 | Rödhalsad gås | 2024-02-25 |
239 | Jaktfalk | 2024-02-29 |
240 | Gulhämpling | 2024-04-20 |
241 | Kornknarr | 2024-05-04 |
242 | Småspov | 2024-05-13 |
243 | Årta | 2024-05-16 |
244 | Lärkfalk | 2024-05-21 |
245 | Småfläckig sumphöna | 2024-05-21 |
246 | Sydnäktergal | 2024-05-23 |
247 | Sommargylling | 2024-05-24 |
248 | Busksångare | 2024-05-26 |
249 | Ökenstenskvätta | 2024-09-23 |
250 | Dvärgbeckasin | 2024-10-10 |
251 | Kungsfågelsångare | 2024-10-29 |
252 | Alfågel | 2024-11-28 |
253 | Svartnäbbad islom | 2024-12-17 |
.