f

2014-01-08

Här är sista delen på min årssummering, nörddelen med massa siffror.

Total vikt 
2013 - 34,21 kg
2012 - 74,55 kg
2011 - 104,09 kg

Snittvikt
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram

Antal fiskar
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521

Antal fisketurer
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129

Antal blankpass
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55

Procent blankpass
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%

Antal fisketimmar
2013 - 143,5
2012 - 177,5 
2011 - 312,5

Största fisk
2013 - Torsk 1700g
2012 - Tjockläppad multe 2600g 
2011 - Gädda 4600g

Antal arter
2013 - 35
2012 - 25 
2011 - 40

Antal nya arter
2013 - 5
2012 - 5 
2011 - 6


Första siffran i varje kolumn är årets siffra, de två inom parentes är de två föregående åren.


ArtAntalStörstaTotalviktSnittvikt
Abborre20 (39)(70)600g (1180g)(425g)2030g (5080g)(6425g)102g (130g)(92g)
Benlöja- (-)(3)- (-)(30g)- (-)(50g)- (-)(17g)
Berggylta4 (-)(3)550g (-)(400g)1070g (-)(800g)268g (-)(267g)
Bergstubb12g (-)(-)2g (-)(-)2g (-)(-)
Bleka11170g (-)(-)1170g (-)(-)1170g (-)(-)
Blågylta1200g (-)(200g)200g (-)(200g)200g (-)(200g)
Braxen- (3)(1)- (2375g)(1460g)- (4285g)(1460g)- (1428g)(1460g)
Faren1 (-)(-)120g (-)(-)120g (-)(-)120g (-)(-)
Fjärsing- (-)(2)- (-)(150g)- (-)(300g)- (-)(150g)
Färna1 (1)(2)100g (1420g)(150g)100g (1420g)(300g)100g (1420g)(150g)
Glyskolja- (-)(15)- (-)(150g)- (-)(1010g)- (-)(67g)
Gråsej3 (-)(1)50g (-)(50g)150g (-)(50g)50g (-)(50g)
Gräskarp- (1)(-)- (1250g)(-)- (1250g)(-)- (1250g)(-)
Guldfisk- (-)(2)- (-)(10g)- (-)(20g)- (-)(10g)
Grönling1 (-)(-)10g (-)(-)10g (-)(-)10g (-)(-)
Gädda1 (5)(11)50g (2000g)(4600g)50g (5630g)(17900g)50g (1126g)(1627g)
Gärs7 (-)(-)10g (-)(-)70g (-)(-)10g (-)(-)
Gös- (-)(2)- (-)(3000g)- (-)(3450g)- (-)(1725g)
Id-(1)(-)- (855g)(-)-(855g)(-)- (855g)(-)
Karp-(2)(1)- (400g)(120g)- (600g)(120g)- (300g)(120g)
Knot1(1)(-)150g (240g)(-)150g(240g)(-)150g (240g)(-)
Kolja- (1)(-)- (425g)(-)- (425g)(-)- (425g)(-)
Lax- (1)(-)- (3000g)(-)- (3000g)(-)- (3000g)(-)
Makrill19 (10)(28)500g (300g)(590g)5100g (2000g)(7800g)268g (200g)(279g)
Mindre kungsfisk- (-)(1)- (-)(230g)- (-)(230g)- (-)(230g)
Mört9 (41)(37)300g (210g)(300g)1155g (5610g)(3600g)128g (137g)(97g)
Näbbgädda1 (-)(3)200g (-)(250g)200g (-)(500g)200g (-)(167g)
Oxsimpa1 (-)(-)50g (-)(-)50g (-)(-)50g (-)(-)
Paddtorsk- (-)(1)- (-)(110g)- (-)(110g)- (-)(110g)
Pirål- (-)(1)- (-)(50g)- (-)(50g)- (-)(50g)
Randig sjökock1 (2)(1)50g (100g)(-)50g (200g)(-)50g (100g)(-)
Ruda2 (4)(-)300g (440g)(-)510g (1260g)(-)255g (315g)(-)
Röding- (-)(1)- (-)(200g)- (-)(200g)- (-)(200g)
Rödspätta2 (5)(2)150g (550g)(100g)170g (1260g)(150g)85g (315g)(75g)
Rötsimpa10 (-)(22)200g (-)(350g)1100g (-)(2695g)110g (-)(123g)
Sandskädda13 (19)(49)200g (200g)(300g)1170g (2800g)(4780g)90g (147g)(98g)
Sandstubb4 (-)(3)1g (-)(1g)4g (-)(3g)1g (-)(1g)
Sarv- (5)(-)- (150g)(-)- (400g)(-)- (80g)(-)
Sik1 (18)(16)400g (660g)(500g)400g (4740g)(2580g)400g (263g)(161g)
Sill11 (-)(6)200g (-)(5g)670g (-)(30g)61g (-)(5g)
Sjustrålig smörbult- (-)(3)- (-)(1g)- (-)(3g)- (-)(1g)
Skrubbskädda21 (61)(53)650g (690g)(660g)5900g (18740g)(20240g)281g (307g)(382g)
Stensimpa- (-)(1)- (-)(5g)- (-)(5g)- (-)(5g)
Stensnultra- (-)(1) - (-)(20g)- (-)(20g)- (-)(20g)
Storspigg3 (-)(6)2g (-)(5g)4g (-)(30g)1g (-)(5g)
Stäm- (1)(-)- (100g)(-)- (100g)(-)- (100g)(-)
Sutare3 (1)(3)1360g (10g)(30g)1870g (10g)(90g)623g (10g)(30g)
Svart smörbult4 (-)(4)30g (-)(30g)90g (-)(70g)23g (-)(23g)
Svartmunnad smörbult3 (-)(-)60g (-)(-)120g (-)(-)40g (-)(-)
Taggmakrill- (-)(1)- (-)(150g)- (-)(150g)- (-)(150g)
Tjockläppad multe- (1)(1)- (2600g)(3000g)- (2600g)(3000g)- (2600g)(3000g)
Torsk15 (21)(54)1700g (1000g)(900g)6760g (8000g)(15830g)451g (131g)(293g)
Tånglake- (-)(1)- (-)(20g)- (-)(20g)- (-)(20g)
Tångspigg1 (-)(2)1g (-)(5g)1g (-)(10g)1g (-)(5g)
Vimma- (-)(6)- (-)(490g)- (-)(2410g)- (-)(402g)
Vitling22 (1)(101)200g (10g)(200g)1870g (10g)(6900g)85g (10g)(68g)
Ål1 (-)(-)200g (-)(-)200g (-)(-) 200g (-)(-)
Öring4 (8)(2)800g (490g)(500g)1620g (2940g)(800g)405g(368g)(400g)
Sammanfattningsvis en väldigt plottrig tabell som även är rejält ointressant och orelevant eftersom de flesta vikterna är uppskattade. Synd att jag inte insåg det innan jag gjorde den :)
Skall man ändå tolka siffrorna på något sätt så verkar det som jag trott innan att medelvikten på torsken ökar även om det är ett väldigt lågt statistiskt urval. Ingen fångad multe tyvärr men glädjande det samma för stensnultra.

Nya personbästan
Bleka 1170g
Sutare 1360g
Torsk 1700g 

Årets bästa fisk
Det får bli faren som jag framförallt i efterhand förstod normalt sett kräver en större insats att fånga än när jag fick min. På en andraplats kommer den första svartmunnade smörbulten jag fångade, en skön fångst då jag hade rest långt och planerat länge.  

Sammanfattningsvis är jag väldigt nöjd med året. Det blev väldigt lite fiske jämfört med andra år men det känns som de gånger jag kom ut så var det ganska effektivt och det visar siffrorna också. 33% blankpass kanske inte låter som något att skryta med, och det kanske det inte heller är, men det är i varje fall bättre än föregående år.
Roar man sig med att räkna årets fångade arter och antal fisketillfällen så blir det 0,61 unika arter per fisketur jämfört med 0,31 åren innan.


Vanligtvis brukar jag sällan fånga några stora fiskar men lägger kanske inte heller särskilt krut på att försöka och i år var inget undantag. Snittvikten sjönk, inga regfiskar fångades och tre nya personbästan som inte är något att hänga i granen direkt.
Categories:

7 kommentarer:

Haze sa...

Riktigt spännande siffror, jag är väl iofs en av få som tycker det ;)

Men den stora frågan är om grönling eller oxsimpa kommer tvåa på de fiskar du uppskattar mest från 2013? :D

Robert sa...

Först trodde jag att du vägt varenda fisk...

Jag har skrivit upp varenda fisk jag fångat sen 1991. Det var kul förr, nu kan man ju inte sluta...
Nån gång borde man ta sig tid att se hur många det är.

Patrik sa...

Hasse, du är ju knäpp ;)

Menar du 3:a? Hmm. Oxsimpan kanske för den var ändå så oväntad. Grönligen gick ju nästan för lätt.
Vilken var din toppfisk?

Robert: Jag kände så redan andra året jag skrev upp allt, att det var jobbigt.. men det är ju kul att ha sen.

Haze sa...

Klorockan tror jag är den jag blev gladast för under 2013 - en drömfisk!

Haze sa...

Häftigt att du skrivit upp allt Robert! Jag har skrivit upp alla sedan 1995, totalt 12 545 fiskar fördelat på 86 arter (74 i Sverige)

Haze sa...

Jag drömde inatt att vi fiskade siklöja från båt.

Vi såg stora stim som simmade omkring i ytan och åt.

Vi kastade efter dem med frilina och mask men jag vet inte om vi fick några...

Patrik sa...

Jisses. Kan det vara ett tecken? Siklöjan leker väl så här års (den vårlekande).... O.o

Subscribe to RSS Feed