En klumpfisk har spolats upp på land i Halmstad, mer här: https://www.sverigesradio.se/artikel/sallsynt-klumpfisk-spolades-upp-pa-strand-superspannande
2025-12-05
2025-11-29
| 2025-09-22 | Brushane | Calidris pugnax |
| 2025-09-23 | ||
| 2025-09-24 | Råka | Corvus frugilegus |
| 2025-09-25 | ||
| 2025-09-26 | Ägretthäger | Ardea alba |
| 2025-09-27 | ||
| 2025-09-28 | Spillkråka | Dryocopus martius |
| 2025-09-29 | ||
| 2025-09-30 | Ortolansparv | Emberiza hortulana |
| 2025-10-01 | ||
| 2025-10-02 | Sädesärla | Motacilla alba |
| 2025-10-03 | ||
| 2025-10-04 | Vaktel | Coturnix coturnix |
| 2025-10-05 | ||
| 2025-10-06 | Järnsparv | Prunella modularis |
| 2025-10-07 | ||
| 2025-10-08 | Storlabb | Stercorarius skua |
| 2025-10-09 | ||
| 2025-10-10 | Taltrast | Turdus philomelos |
| 2025-10-11 | ||
| 2025-10-12 | Kungsörn | Aquila chrysaetos |
| 2025-10-13 | ||
| 2025-10-14 | Stare | Sturnus vulgaris |
| 2025-10-15 | ||
| 2025-10-16 | Gråsiska | Acanthis flammea |
| 2025-10-17 | ||
| 2025-10-18 | Turturduva | Streptopelia turtur |
| 2025-10-19 | ||
| 2025-10-20 | Gransångare | Phylloscopus collybita |
| 2025-10-21 | ||
| 2025-10-22 | Tofsvipa | Vanellus vanellus |
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-24 | Sånglärka | Alauda arvensis |
| 2025-10-25 | ||
| 2025-10-26 | Enkelbeckasin | Gallinago gallinago |
| 2025-10-27 | ||
| 2025-10-28 | Alkekung | Alle alle |
| 2025-10-29 | ||
| 2025-10-30 | Småskrake | Mergus serrator |
| 2025-10-31 | ||
| 2025-11-01 | Fiskmås | Larus canus |
| 2025-11-02 | ||
| 2025-11-03 | Tordmule | Alca torda |
| 2025-11-04 | ||
| 2025-11-05 | Gråhuvad sparv | Emberiza spodocephala |
| 2025-11-06 | ||
| 2025-11-07 | Rördrom | Botaurus stellaris |
| 2025-11-08 | ||
| 2025-11-09 | Brandkronad kungsfågel | Regulus ignicapilla |
| 2025-11-10 | ||
| 2025-11-11 | Rödvingetrast | Turdus iliacus |
| 2025-11-12 | ||
| 2025-11-13 | Vigg | Aythya fuligula |
| 2025-11-14 | ||
| 2025-11-15 | Duvhök | Accipiter gentilis |
| 2025-11-16 | ||
| 2025-11-17 | Sparvhök | Accipiter nisus |
| 2025-11-18 | ||
| 2025-11-19 | Grönsiska | Spinus spinus |
| 2025-11-20 | ||
| 2025-11-21 | Knipa | Bucephala clangula |
| 2025-11-22 | ||
| 2025-11-23 | Tornfalk | Falco tinnunculus |
| 2025-11-24 | ||
| 2025-11-25 | Havssula | Morus bassanus |
| 2025-11-26 | ||
| 2025-11-27 | Snatterand | Mareca strepera |
| 2025-11-28 |
2025-10-15
Otroligt!!! Fick samtal från Art-Kjell som fångat en skyggfisk igår. Mig veterligen finns inga bevisade förekomster i Sverige av denna art innan denna fångst. Det finns rykten om folk som sett den, kanske folk som håvat en men jag har inte sett några bevis förrän denna. Läs mer här:
https://www.50klubben.se/news.php?id=18
Läs även vad jag skrev för dryga 11 år sen, inte första gången dessa spekulationer faller in om jag får säga det själv :) https://artjakten.blogspot.com/2014/11/nasta-dromart-del-fyra-riktigt-galna.html
Blir det fler galna nya arter i år? Jag vågar inte spekulera längre, det har varit flera galna artfiskeår på raken nu!
2025-09-30
För några dagar sen var jag i full färd med att sätta upp en kattuggleholk när det ringdes in ett tips, mycket prästfiskar i Gullmarsfjorden. Jag kollade väderprognosen och kom fram till att det var bra läge just den här eftermiddagen men inte kommande dagarna så jag bestämde mig för att åka upp direkt på vinst och förlust.
Väl framme såg jag ganska direkt några fiskar som kunde vara prästfisk men lite osäker på om det var något annat då dessa var väldigt livliga och simmade snabbt runt. I med krok och räka och dom var på betet direkt och bara efter några sekunder såg det ut som en tog agnet och jag gjorde mothugg. Upp kom det mycket riktigt en prästfisk! Jäklar vad lätt tänkte jag men så såg jag att den var felkrokad i ryggen trots det såg ut som den tog. Nåja det här kan väl inte bli så svårt att få en till tänkte jag men nu var dom lite skyggare och gick djupare och inte alls lika ettriga som dom var för nån minut sedan.
Till slut, efter en del kämpande, fick jag krokat en ny och lyfte upp den och den var rättkrokad! Gött mos! Art 106 och den andra nya för året!
| Prästfisk (Atherina presbyter) |
Fisken var väldigt sprattlig och jag lyckades inte ta så bra bilder så att jag blev nöjd innan den sprattlade ur handen och ner i vattnet igen, men det var den värd.
Inget snack om arten när man håller den i handen, så länge den är fångad i saltvatten. Hade man fått den i sötvatten hade man nog varit lite mer konfunderad.
Jag försökte fånga en till för att få bättre bilder men nu var dom ännu mer försiktiga och jag gav upp efter kanske en timma.
Jag fick en taggmakrill också och sen kom det in ett stim som bökade runt på botten på grunt vatten och jag var nästan helt säker på det var nån form av multe. Jag fiskade på dom med min lilla krok och till slut fick jag på en på kroken, det blev en rätt bra fight på 0,10 lina och den lilla kroken och det stärkte mina misstankar ännu mer att det var en multe men nix. Upp kom en gråsej. Spännande en stund i alla fall, kunde ju varit guldmulte!
Detta var en art som några av oss pratat om det bara var en tidsfråga innan prästfisk fångades och så det blev det ju. Misstänker det kommer explodera av fångster av den här arten i framtiden.
2025-09-22
Birdstreaken rullar på utan större bekymmer än så länge. Några livskryss i denna period, sandlöpare och svartpannad törnskata.
Även lite nya fiskenyheter, behöver bara hitta lite mer tid, återkommer!
| 2025-08-11 | Småsnäppa | Calidris minuta |
| 2025-08-12 | ||
| 2025-08-13 | Backsvala | Riparia riparia |
| 2025-08-14 | ||
| 2025-08-15 | Gulärla | Motacilla flava |
| 2025-08-16 | ||
| 2025-08-17 | Törnskata | Lanius collurio |
| 2025-08-18 | ||
| 2025-08-19 | Buskskvätta | Saxicola rubetra |
| 2025-08-20 | ||
| 2025-08-21 | Kärrsnäppa | Calidris alpina |
| 2025-08-22 | ||
| 2025-08-23 | Bivråk | Pernis apivorus |
| 2025-08-24 | ||
| 2025-08-25 | Myrspov | Limosa lapponica |
| 2025-08-26 | ||
| 2025-08-27 | Trädpiplärka | Anthus trivialis |
| 2025-08-28 | ||
| 2025-08-29 | Grå flugsnappare | Muscicapa striata |
| 2025-08-30 | ||
| 2025-08-31 | Svarthätta | Sylvia atricapilla |
| 2025-09-01 | ||
| 2025-09-02 | Stenskvätta | Oenanthe oenanthe |
| 2025-09-03 | ||
| 2025-09-04 | Silltrut | Larus fuscus |
| 2025-09-05 | ||
| 2025-09-06 | Vattenrall | Rallus aquaticus |
| 2025-09-07 | ||
| 2025-09-08 | Spovsnäppa | Calidris ferruginea |
| 2025-09-09 | ||
| 2025-09-10 | Blå kärrhök | Circus cyaneus |
| 2025-09-11 | ||
| 2025-09-12 | Sillgrissla | Uria aalge |
| 2025-09-13 | ||
| 2025-09-14 | Ängspiplärka | Anthus pratensis |
| 2025-09-15 | ||
| 2025-09-16 | Sandlöpare | Calidris alba |
| 2025-09-17 | ||
| 2025-09-18 | Bläsand | Mareca penelope |
| 2025-09-19 | ||
| 2025-09-20 | Svartpannad törnskata | Lanius minor |
| 2025-09-21 |
2025-09-18
2025-08-15
2025-08-12
| 2025-07-20 | Rödstjärt | Phoenicurus phoenicurus |
| 2025-07-21 | ||
| 2025-07-22 | Kustsnäppa | Calidris canutus |
| 2025-07-23 | ||
| 2025-07-24 | Sävsparv | Emberiza schoeniclus |
| 2025-07-25 | ||
| 2025-07-26 | Rödspov | Limosa limosa |
| 2025-07-27 | ||
| 2025-07-28 | Gråhäger | Ardea cinerea |
| 2025-07-29 | ||
| 2025-07-30 | Mindre skrikörn | Clanga pomarina |
| 2025-07-31 | ||
| 2025-08-01 | Lärkfalk | Falco subbuteo |
| 2025-08-02 | ||
| 2025-08-03 | Ljungpipare | Pluvialis apricaria |
| 2025-08-04 | ||
| 2025-08-05 | Tornseglare | Apus apus |
| 2025-08-06 | ||
| 2025-08-07 | Smalnäbbad simsnäppa | Phalaropus lobatus |
| 2025-08-08 | ||
| 2025-08-09 | Kustpipare | Pluvialis squatarola |
| 2025-08-10 |
2025-07-23
2025-07-20
Bestämde mig för att lägga ner artstreaken efter ett halvår. Det blev för svårt helt enkelt. Däremot fortsätter jag med birdstreaken.
| 2025-06-18 | Backsvala | Riparia riparia | Fågel | Drillsnäppa | Actitis hypoleucos |
| 2025-06-19 | Hussvala | Delichon urbicum | Fågel | ||
| 2025-06-20 | Tistelfjäril | Vanessa cardui | Fjäril | Hussvala | Delichon urbicum |
| 2025-06-21 | Lerstubb | Pomatoschistus microps | Fisk | ||
| 2025-06-22 | Vit stork | Ciconia ciconia | Fågel | Vit stork | Ciconia ciconia |
| 2025-06-23 | Ladusvala | Hirundo rustica | Fågel | ||
| 2025-06-24 | Gulärla | Fågel | Skedstork | Platalea leucorodia | |
| 2025-06-25 | Sädesärla | Fågel | |||
| 2025-06-26 | Rödstjärt | Fågel | Fisktärna | Sterna hirundo | |
| 2025-06-27 | Tornseglare | Fågel | |||
| 2025-06-28 | Tamduva | Fågel | Sothöna | Fulica atra | |
| 2025-06-29 | Knölsvan | Fågel | |||
| 2025-06-30 | Svart smörbult | Fisk | Grönbena | Tringa glareola | |
| 2025-07-01 | |||||
| 2025-07-02 | Lövsångare | Phylloscopus trochilus | |||
| 2025-07-03 | |||||
| 2025-07-04 | Fiskgjuse | Pandion haliaetus | |||
| 2025-07-05 | |||||
| 2025-07-06 | Dvärgsnögås | Anser rossii | |||
| 2025-07-07 | |||||
| 2025-07-08 | Stripgås | Anser indicus | |||
| 2025-07-09 | |||||
| 2025-07-10 | Storlom | Gavia arctica | |||
| 2025-07-11 | |||||
| 2025-07-12 | Gluttsnäppa | Tringa nebularia | |||
| 2025-07-13 | |||||
| 2025-07-14 | Ringnäbbad mås | Larus delawarensis | |||
| 2025-07-15 | |||||
| 2025-07-16 | Svartsnäppa | Tringa erythropus | |||
| 2025-07-17 | |||||
| 2025-07-18 | Ladusvala | Hirundo rustica | |||
| 2025-07-19 |
Något fiske har det inte blivit men har pratat lite om en Gullmarntur senare i sommar. Kan även bli lite nöjesfiske senare under semestern, rapporter kommer!
