2025-03-26
2025-03-17
Då är halva mars avklarat också.
datum | art-streak | bird-streak | |||
2025-02-28 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | Fågel | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra |
2025-03-01 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | Fågel | ||
2025-03-02 | Turkduva | Streptopelia decaocto | Fågel | Turkduva | Streptopelia decaocto |
2025-03-03 | Forsärla | Motacilla cinerea | Fågel | ||
2025-03-04 | Björktrast | Turdus pilaris | Fågel | Domherre | Pyrrhula pyrrhula |
2025-03-05 | Domherre | Pyrrhula pyrrhula | Fågel | ||
2025-03-06 | Snösparv | Plectrophenax nivalis | Fågel | Snösparv | Plectrophenax nivalis |
2025-03-07 | Sparvhök | Accipiter nisus | Fågel | ||
2025-03-08 | Svarthakad buskskvätta | Saxicola rubicola | Fågel | Skäggmes | Panurus biarmicus |
2025-03-09 | Skäggmes | Panurus biarmicus | Fågel | ||
2025-03-10 | Grönsiska | Spinus spinus | Fågel | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus |
2025-03-11 | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | Fågel | ||
2025-03-12 | Pilfink | Passer montanus | Fågel | Skogsduva | Columba oenas |
2025-03-13 | Skogsduva | Columba oenas | Fågel | ||
2025-03-14 | Storspigg | Gasterosteus aculeatus | Fisk | Dubbeltrast | Turdus viscivorus |
2025-03-15 | Dubbeltrast | Turdus viscivorus | Fågel |
2025-03-04
datum | art-streak | bird-streak | |||
2025-01-31 | Rådjur | Capreolus capreolus | Däggdjur | Fjällgås | Anser erythropus |
2025-02-01 | Fjällgås | Anser erythropus | Fågel | ||
2025-02-02 | Tofsmes | Lophophanes cristatus | Fågel | Tofsmes | Lophophanes cristatus |
2025-02-03 | Fälthare | Lepus europaeus | Däggdjur | ||
2025-02-04 | Berglärka | Eremophila alpestris | Fågel | Slaguggla | Strix uralensis |
2025-02-05 | Slaguggla | Strix uralensis | Fågel | ||
2025-02-06 | Ormvråk | Buteo buteo | Fågel | Berglärka | Eremophila alpestris |
2025-02-07 | Småskrake | Mergus serrator | Fågel | ||
2025-02-08 | Brunråtta | Rattus norvegicus | Däggdjur | Entita | Poecile palustris |
2025-02-09 | Ejder | Somateria mollissima | Fågel | ||
2025-02-10 | Fjällvråk | Buteo lagopus | Fågel | Fjällvråk | Buteo lagopus |
2025-02-11 | Kanadagås | Branta canadensis | Fågel | ||
2025-02-12 | Svartmes | Periparus ater | Fågel | Nötskrika | Garrulus glandarius |
2025-02-13 | Sothöna | Fulica atra | Fågel | ||
2025-02-14 | Vattenrall | Rallus aquaticus | Fågel | Sångsvan | Cygnus cygnus |
2025-02-15 | Sångsvan | Cygnus cygnus | Fågel | ||
2025-02-16 | Storskrake | Mergus merganser | Fågel | Pilgrimsfalk | Falco peregrinus |
2025-02-17 | Rödräv | Vulpes vulpes | Däggdjur | ||
2025-02-18 | Korp | Corvus corax | Fågel | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes |
2025-02-19 | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | Fågel | ||
2025-02-20 | Vildkanin | Oryctolagus cuniculus | Däggdjur | Talltita | Poecile montanus |
2025-02-21 | Tornfalk | Falco tinnunculus | Fågel | ||
2025-02-22 | Duvhök | Astur gentilis | Fågel | Svartmes | Periparus ater |
2025-02-23 | Mindre skogsmus | Apodemus sylvaticus | Däggdjur | ||
2025-02-24 | Havstrut | Larus marinus | Fågel | Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus |
2025-02-25 | Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus | Fågel | ||
2025-02-26 | Grågås | Anser anser | Fågel | Bläsgås | Anser albifrons |
2025-02-27 | Blåsgås | Anser albifrons | Fågel | ||
2025-02-28 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | Fågel | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra |
2025-03-01 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | Fågel |
Sammanfattning av de olika artgrupperna:
mål | anv | kvar | % kvr | % anv | |
fiskar (255) | 65 | 3 | 62 | 95% | 5% |
kräldjur (6) | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% |
fåglar (250) | 230 | 49 | 181 | 79% | 21% |
groddjur (13) | 8 | 0 | 8 | 100% | 0% |
däggdjur (75) | 20 | 9 | 11 | 55% | 45% |
dagfjärilar (110) | 40 | 0 | 40 | 100% | 0% |
365 | 61 | 304 | 83% | 17% |
Inte en enda fisk i februari innebär att det är mycket fisk kvar men det kan nog bli ett litet tag till innan jag börjar kryssa fler fiskar.
2025-02-22
2025-02-06 | Ormvråk | Buteo buteo | Fågel | Berglärka | Eremophila alpestris |
2025-02-07 | Småskrake | Mergus serrator | Fågel | ||
2025-02-08 | Brunråtta | Rattus norvegicus | Däggdjur | Entita | Poecile palustris |
2025-02-09 | Ejder | Somateria mollissima | Fågel | ||
2025-02-10 | Fjällvråk | Buteo lagopus | Fågel | Fjällvråk | Buteo lagopus |
2025-02-11 | Kanadagås | Branta canadensis | Fågel | ||
2025-02-12 | Svartmes | Periparus ater | Fågel | Nötskrika | Garrulus glandarius |
2025-02-13 | Sothöna | Fulica atra | Fågel | ||
2025-02-14 | Vattenrall | Rallus aquaticus | Fågel | Sångsvan | Cygnus cygnus |
2025-02-15 | Sångsvan | Cygnus cygnus | Fågel | ||
2025-02-16 | Storskrake | Mergus merganser | Fågel | Pilgrimsfalk | Falco peregrinus |
2025-02-17 | Rödräv | Vulpes vulpes | Däggdjur | ||
2025-02-18 | Korp | Corvus corax | Fågel | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes |
2025-02-19 | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | Fågel | ||
2025-02-20 | Vildkanin | Oryctolagus cuniculus | Däggdjur | Talltita | Poecile montanus |
2025-02-21 | Tornfalk | Falco tinnunculus | Fågel |
2025-02-05
Idag var det inget snack om saken vad man skulle välja men vi börjar med tisdagen.
På lunchen stack jag iväg för att försöka få in berglärka som dagens art och även till fågel-streaken. Det är en art jag sett flera gånger i år men jag inte valt då det alltid dyker upp något mer ovanligt som jag valt. Nu hade jag tröttnat på att gå runt i leran och leta efter dessa så jag bestämde mig att får jag se dom så väljer jag dom nästan oavsett vad som skulle dyker upp efter dom.
Hade flyt och hittade dom på golfbanan där dom brukar hålla till nästan direkt. Funderar på om jag ska gå raka vägen tillbaka till bilen utan att titta efter något mer men väljer ändå att ta en liten omväg tillbaka.Två sånglärklor flyger förbi, ovanligt i februari kanske men det är ju en art som är vanlig framöver.
På väg tillbaka dyker det även upp en skogsduva. Jaha, typiskt. Känns som den är svårare att få på beställning, berglärkorna har ju varit där nästan varje gång när jag tittat efter dom.
![]() |
Usel mobilbild på havsörn jagad av en kråka |
2025-02-04 | Berglärka | Eremophila alpestris | Fågel | Slaguggla | Strix uralensis |
2025-02-05 | Slaguggla | Strix uralensis | Fågel |
2025-02-03
Har ni inte redan sett den här så se till att göra det. https://www.svtplay.se/video/KRo27q1/sveriges-natur-vasterhavets-hemligheter
Det som fascinerar mig mest är att alltid i dessa filmer när dom filmar en bergvar, tångsnärta eller leopardbult så dyker det alltid upp en extra av dessa arter i bakgrunden helt spontant. Galet!
2025-02-01
Då var januari avklarat. Igår var det lite segt, valde till slut rådjur som dagens art. Det stod mellan rådjur och sothöna men tänker att rådjur är svårare att kryssa på beställning så fick bli den.
Idag så hade jag ett ärende till Kungälv, på vägen dit mycket att se, fjällvråk och sidensvans låg bra till tills jag bestämde mig att åka till Kungsbacka istället dit det larmats ut en fjällgås, en art jag aldrig sett innan. Den gick runt där och betade tillsammans med fem andra gåsarter vilket var lite kul. Här kommer listorna för januari. Är nöjd förutom grönfink och steglits kanske.
datum | art-streak | bird-streak | |||
2025-01-01 | Vigg | Aythya fuligula | Fågel | Berguv | Bubo Bubo |
2025-01-02 | Berguv | Bubo bubo | Fågel | ||
2025-01-03 | Alfågel | Clangula hyemalis | Fågel | Alfågel | Clangula hyemalis |
2025-01-04 | Brandkronad kungsfågel | Regulus ignicapilla | Fågel | ||
2025-01-05 | Hökuggla | Surnia ulula | Fågel | Hökuggla | Surnia ulula |
2025-01-06 | Pilgrimsfalk | Falco peregrinus | Fågel | ||
2025-01-07 | Grönfink | Chloris chloris | Fågel | Skärpiplärka | Anthus petrosus |
2025-01-08 | Skärpiplärka | Anthus petrosus | Fågel | ||
2025-01-09 | Vessla | Mustela nivalis | Däggdjur | Gråhakedopping | Podiceps grisegena |
2025-01-10 | Svärta | Melanitta fusca | Fågel | ||
2025-01-11 | Snatterand | Mareca strepera | Fågel | Stjärtand | Anas acuta |
2025-01-12 | Stjärtand | Anas acuta | Fågel | ||
2025-01-13 | Tobisgrissla | Cepphus grylle | Fågel | Tobisgrissla | Cepphus grylle |
2025-01-14 | Nötskrika | Garrulus glandarius | Fågel | ||
2025-01-15 | Knubbsäl | Phoca vitulina | Däggdjur | Salskrake | Mergellus albellus |
2025-01-16 | Salskrake | Mergellus albellus | Fågel | ||
2025-01-17 | Kungsfiskare | Alcedo atthis | Fågel | Mandarinand | Aix galericulata |
2025-01-18 | Mandarinand | Aix galericulata | Fågel | ||
2025-01-19 | Karp | Cyprinus carpio | Fisk | Brunand | Aythya ferina |
2025-01-20 | Brunand | Aythya ferina | Fågel | ||
2025-01-21 | Skrubbskädda | Platichthys flesus | Fisk | Varfågel | Lanius excubitor |
2025-01-22 | Varfågel | Lanius excubitor | Fågel | ||
2025-01-23 | Steglits | Carduelis carduelis | Fågel | Sjöorre | Melanitta nigra |
2025-01-24 | Sjöorre | Melanitta nigra | Fågel | ||
2025-01-25 | Strömstare | Cinclus cinclus | Fågel | Strömstare | Cinclus cinclus |
2025-01-26 | Entita | Poecile palustris | Fågel | ||
2025-01-27 | Talltita | Poecile montanus | Fågel | Svärta | Melanitta fusca |
2025-01-28 | Guldfisk | Carassius auratus | Fisk | ||
2025-01-29 | Sadeldelfin | Delphinus delphis | Däggdjur | Skärsnäppa | Calidris maritima |
2025-01-30 | Skärsnäppa | Calidris maritima | Fågel | ||
2025-01-31 | Rådjur | Capreolus capreolus | Däggdjur | Fjällgås | Anser erythropus |
2025-02-01 | Fjällgås | Anser erythropus | Fågel |
mål | nu | kvar | % kvr | % anv | |
fiskar (255) | 60 | 3 | 57 | 95% | 5% |
kräldjur (6) | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% |
fåglar (250) | 220 | 25 | 195 | 89% | 11% |
groddjur (13) | 3 | 0 | 3 | 100% | 0% |
däggdjur (75) | 20 | 4 | 16 | 80% | 20% |
dagfjärilar (110) | 35 | 0 | 35 | 100% | 0% |
blötdjur (650 - 606 svenskt namn) | 25 | 0 | 25 | 100% | 0% |
365 | 32 | 333 | 91% | 9% |