För er som missade det ypperliga artfiskeföredraget i Kungsbacka i veckan så filmades det och går att se här. Enjoy!
2019-01-24
2019-01-14
I början på 2018 satte jag årsmålet till två nya arter. Citat:
Detta år siktar jag på 2 nya arter. Vilka det skulle kunna bli återstår att se men jag gissar på att bergsimpa blir en av dom.
Bergsimpa fångades inte men målet uppnåddes med två nya arter (långa och mindre kantnål).
Nedan massa siffror, jag räknar bara fiske i Sverige här.
Total vikt2018 - 7 kg
2017 - 12 kg
2016 - 81 kg
2015 - 48 kg
2014 - 45 kg
2013 - 34 kg
2012 - 75 kg
2011 - 104 kg
Snittvikt
2018 - 58 gram
2017 - 97 gram
2016 - 122 gram
2015 - 179 gram
2014 - 173 gram
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram
Antal fiskar
2018 - 123
2017 - 121
2016 - 667
2015 - 268
2014 - 260
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521
Antal fisketurer
2018 - 30
2017 - 23
2016 - 62
2015 - 69
2014 - 61
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129
Antal blankpass
2018 - 10
2017 - 3
2016 - 9
2015 - 19
2014 - 15
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55
Procent blankpass
2018 - 33%
2017 - 13%
2016 - 15%
2014 - 28%
2014 - 25%
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%
2018 - 40 timmar
2017 - 30 timmar
2016 -105 timmar
2015 - 164 timmar
2014 - 157 timmar
2013 - 143,5 timmar
2012 - 177,5 timmar
2011 - 312,5 timmar
Största fisk
2018 - Piggvar 1400 gram
2017 - Långa ~ 600 gram
2016 - Gös 3970 gram
2015 - Piggvar 2580 gram
2014 - Piggvar 2520 gram
2013 - Torsk 1700 gram
2012 - Tjockläppad multe 2600 gram
2011 - Gädda 4600 gram
Antal arter
2018 - 19
2017 - 29
2016 - 52
2015 - 40
2014 - 47
2013 - 35
2012 - 25
2011 - 40
Antal nya arter
2018 - 2
2017 - 3
2016 - 6
2015 - 6
2014 - 7
2013 - 5
2012 - 5
2011 - 6
Nedan en lista på samtliga fiskar fångade 2018. Sjätte raka året på raken utan någon tjockläppad multe nu, väldigt trist.
| Art | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Abborre | - | 1 | 17 | 12 | 36 | 20 | 39 | 70 |
| Atlantisk bonito | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Asp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benlöja | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3 |
| Berggylta | 1 | 2 | - | 6 | 4 | - | 3 | - |
| Bergstubb | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Björkna | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
| Bleka | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Blågylta | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - |
| Braxen | - | - | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 |
| Bäckröding | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Elritsa | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
| Faren | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Femtömmad skärlånga | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fenknot | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fjärsing | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 |
| Färna | - | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Gers | - | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - |
| Glyskolja | - | 3 | 12 | 1 | 7 | - | - | 15 |
| Groplöja | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Gråsej | - | 3 | 16 | 21 | 3 | 3 | - | 1 |
| Gräskarp | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Grässnultra | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grönling | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Guldfisk | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 2 |
| Gädda | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| Gös | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Havsabborre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Id | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Karp | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Klarbult | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Klorocka | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Knot | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Kolja | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lake | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lax | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lerskädda | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lerstubb | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Långa | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Makrill | - | 11 | 14 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 |
| Mal | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mindre kantnål | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mindre kungsfisk | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mulle | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mört | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | 9 | 41 | 37 |
| Näbbgädda | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Nors | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Oxsimpa | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Paddtorsk | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pigghaj | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Piggvar | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - |
| Pirål | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Randig sjökock | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Regnbåge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruda | - | 26 | 312 | 29 | 1 | 2 | 4 | - |
| Röding | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rödspätta | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Rötsimpa | 15 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 22 |
| Sandkrypare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sandskädda | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 19 | 49 |
| Sandstubb | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | - | 3 |
| Sarv | - | - | 16 | - | 1 | - | 5 | - |
| Sik | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 16 |
| Siklöja | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sill | - | - | 1 | - | 7 | 11 | - | 6 |
| Sjurygg | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Sjustrålig smörbult | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 |
| Skarpsill | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Skrubbskädda | 2 | 3 | 29 | 31 | 10 | 21 | 61 | 53 |
| Skärsnultra | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Småspigg | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Solabborre | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Spetsstjärtad smörbult | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Stensimpa | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Stensnultra | 3 | 2 | 15 | 3 | 28 | - | - | 1 |
| Storspigg | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 6 |
| Stäm | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Större kantnål | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Sutare | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Svart smörbult | 20 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | - | 4 |
| Svartmunnad smörbult | 23 | 2 | 35 | 16 | 7 | 3 | - | - |
| Taggmakrill | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tejstefisk | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Tjockläppad multe | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tobiskung | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Torsk | 1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 15 | 21 | 54 |
| Tunga | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tånglake | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Tångsnälla | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tångspigg | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Vimma | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Vitling | - | 17 | 6 | 3 | 9 | 22 | 1 | 101 |
| Vitlinglyra | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ål | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Öring | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 2 |
Nya personbästan
Inga
Sammanfattning
Hade gissat på att jag hade fiskat ännu mindre under 2018 än rekordåret 2017 men så var det ju inte. Däremot väldigt lite fiskat. Kombinationen tid, energi och lust var sammantaget för låg. Är oerhört nöjd med två nya arter trots så lite fiskat.
Årets bästa fisk
Mindre kantnålen får det bli, kanske ingen fighter men en riktigt kul art!
2019-01-10
2019-01-07
2019-01-07 - 22:55
No comments
Etiketter:
mindre kantnål,
piggvar,
sandstubb,
sjustrålig smörbult,
solabborre,
årssummering
Då var 2018 slut och det innebär att det är dags att summera fiskeåret.
Januari - Mars
Jag fick till fyra kortare pimpelfiskepass under vintern men fiskarna uteblev.
April - Juni
På vårkanten blev det några vadarpass. Inget spektakulärt fångades, en piggvar och lite blandat. Blev även lite mikrofiske där det kanske roligaste blev en sjustrålig smörbult - en art som kan vara lite lurig ibland.
I juni blev det en satsning på tungevar i Gullmarn. Det blev en satsning där vi fick till ganska hyfsat fiske men målarten uteblev. Fångade lite av de vanliga arterna för Gullmarn.
Juli - September
I juli skulle årets två arter fångas. Plötsligt kom det mystiska bilder på solabborrar som skall ha fotats någonstans i Kungsbacka. Jag slängde mig i bilen trots feber efter ha kollat lite på kartan. Tänkte svänga upp till dammen där det senare skulle visa sig att solabborrarna höll till men det kändes lite privat område så jag skippade det. Nästa dag visade det sig att jag var rätt ute dagen innan och jag kunde fånga ett knippe solabborrar.
Några veckor senare började det trilla in massa rapporter om fångade mindre kantnålar. Jag fick guidning av Lars och Vilma och kunde fånga en efter en del nötande.
Resten av sommaren innehåll mest några små turer med lite blandat mete som inte gav några superfiskar. I september gjorde jag och Art-Kjell en spännade satsning efter trubblångebarn men det gav oss inga.
Oktober - December
Dessa månader innehöll två fisken. En satsning på större havsnål kombinerat med vadarfiske. Vadarfisket gav skrubba, sandstubb och rödspätta. Jag fick även en till skrubbskädda under den enda fisketuren i november.
Januari - Mars
Jag fick till fyra kortare pimpelfiskepass under vintern men fiskarna uteblev.
April - Juni
På vårkanten blev det några vadarpass. Inget spektakulärt fångades, en piggvar och lite blandat. Blev även lite mikrofiske där det kanske roligaste blev en sjustrålig smörbult - en art som kan vara lite lurig ibland.
I juni blev det en satsning på tungevar i Gullmarn. Det blev en satsning där vi fick till ganska hyfsat fiske men målarten uteblev. Fångade lite av de vanliga arterna för Gullmarn.
Juli - September
I juli skulle årets två arter fångas. Plötsligt kom det mystiska bilder på solabborrar som skall ha fotats någonstans i Kungsbacka. Jag slängde mig i bilen trots feber efter ha kollat lite på kartan. Tänkte svänga upp till dammen där det senare skulle visa sig att solabborrarna höll till men det kändes lite privat område så jag skippade det. Nästa dag visade det sig att jag var rätt ute dagen innan och jag kunde fånga ett knippe solabborrar.
Några veckor senare började det trilla in massa rapporter om fångade mindre kantnålar. Jag fick guidning av Lars och Vilma och kunde fånga en efter en del nötande.
Resten av sommaren innehåll mest några små turer med lite blandat mete som inte gav några superfiskar. I september gjorde jag och Art-Kjell en spännade satsning efter trubblångebarn men det gav oss inga.
Oktober - December
Dessa månader innehöll två fisken. En satsning på större havsnål kombinerat med vadarfiske. Vadarfisket gav skrubba, sandstubb och rödspätta. Jag fick även en till skrubbskädda under den enda fisketuren i november.
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)


