I början på 2017 satte jag årsmålet till två nya arter. Citat:
Just nu är inte artfiskesuget på topp och det känns inte riktigt som energin räcker till att planera långa artfiskesatsningar just nu men jag hoppas såklart på lite kul fiske under året och även kanske någon ny art. Jag höftar ut årets ett mål till 2 nya arter där jag hoppas den ena kan vara långa.
Långa fångades och det blev till och med bättre än två arter!
Nedan massa siffror, jag räknar bara fiske i Sverige här.
Total vikt2017 - 12 kg
2016 - 81 kg
2015 - 48 kg
2014 - 45 kg
2013 - 34 kg
2012 - 75 kg
2011 - 104 kg
Snittvikt
2017 - 97 gram
2016 - 122 gram
2015 - 179 gram
2014 - 173 gram
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram
Antal fiskar
2017 - 121
2016 - 667
2015 - 268
2014 - 260
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521
Antal fisketurer
2017 - 23
2016 - 62
2015 - 69
2014 - 61
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129
Antal blankpass
2017 - 3
2016 - 9
2015 - 19
2014 - 15
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55
Procent blankpass
2017 - 13%
2016 - 15%
2014 - 28%
2014 - 25%
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%
2017 - 30 timmar
2016 -105 timmar
2015 - 164 timmar
2014 - 157 timmar
2013 - 143,5 timmar
2012 - 177,5 timmar
2011 - 312,5 timmar
Största fisk
2017 - Långa ~ 600 gram
2016 - Gös 3970 gram
2015 - Piggvar 2580 gram
2014 - Piggvar 2520 gram
2013 - Torsk 1700 gram
2012 - Tjockläppad multe 2600 gram
2011 - Gädda 4600 gram
Antal arter
2017 - 29
2016 - 52
2015 - 40
2014 - 47
2013 - 35
2012 - 25
2011 - 40
Antal nya arter
2017 - 3
2016 - 6
2015 - 6
2014 - 7
2013 - 5
2012 - 5
2011 - 6
Nedan en lista på samtliga fiskar fångade 2017. Femte raka året på raken utan någon tjockläppad multe nu, väldigt trist. I år såg jag inte ens någon om jag minns rätt.
Art | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Abborre | 1 | 17 | 12 | 36 | 20 | 39 | 70 |
Atlantisk bonito | - | - | 1 | - | - | - | - |
Asp | - | - | - | - | - | - | - |
Benlöja | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3 |
Berggylta | 2 | - | 6 | 4 | - | 3 | - |
Bergstubb | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
Björkna | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
Bleka | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Blågylta | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - |
Braxen | - | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 |
Bäckröding | - | - | - | - | 1 | - | - |
Elritsa | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
Faren | - | - | - | - | 1 | - | - |
Femtömmad skärlånga | - | - | 1 | - | - | - | - |
Fenknot | - | - | - | 1 | - | - | - |
Fjärsing | - | 4 | - | - | - | - | 2 |
Färna | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
Gers | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - |
Glyskolja | 3 | 12 | 1 | 7 | - | - | 15 |
Groplöja | - | - | 10 | - | - | - | - |
Gråsej | 3 | 16 | 21 | 3 | 3 | - | 1 |
Gräskarp | - | - | - | - | 1 | - | - |
Grässnultra | - | - | - | - | - | - | - |
Grönling | - | - | - | - | 1 | - | - |
Guldfisk | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 2 |
Gädda | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
Gös | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Havsabborre | - | - | - | - | - | - | - |
Id | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Karp | - | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Klarbult | - | - | - | 1 | - | - | - |
Klorocka | - | 1 | - | - | - | - | - |
Knot | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Kolja | - | - | - | - | - | 1 | - |
Lake | - | - | - | - | - | - | - |
Lax | - | - | - | - | - | 1 | - |
Lerskädda | - | 1 | - | - | - | - | - |
Lerstubb | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
Långa | 1 | - | - | - | - | - | - |
Makrill | 11 | 14 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 |
Mal | - | - | - | 1 | - | - | - |
Mindre kungsfisk | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mulle | - | - | - | 1 | - | - | - |
Mört | 10 | 16 | 33 | 39 | 9 | 41 | 37 |
Näbbgädda | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
Nors | - | - | 1 | - | - | - | - |
Oxsimpa | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Paddtorsk | - | - | - | - | - | - | 1 |
Pigghaj | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
Piggvar | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - |
Pirål | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
Randig sjökock | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Regnbåge | - | - | - | - | - | - | - |
Ruda | 26 | 312 | 29 | 1 | 2 | 4 | - |
Röding | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rödspätta | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rötsimpa | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 22 |
Sandkrypare | - | - | - | - | - | - | - |
Sandskädda | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 19 | 49 |
Sandstubb | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | - | 3 |
Sarv | - | 16 | - | 1 | - | 5 | - |
Sik | - | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 16 |
Siklöja | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sill | - | 1 | - | 7 | 11 | - | 6 |
Sjurygg | - | 2 | - | - | - | - | - |
Sjustrålig smörbult | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 |
Skarpsill | - | 1 | - | - | - | - | - |
Skrubbskädda | 3 | 29 | 31 | 10 | 21 | 61 | 53 |
Skärsnultra | - | 3 | - | - | - | - | - |
Småspigg | - | - | - | 3 | - | - | - |
Spetsstjärtad smörbult | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Stensimpa | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
Stensnultra | 2 | 15 | 3 | 28 | - | - | 1 |
Storspigg | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 6 |
Stäm | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - |
Större kantnål | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Sutare | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Svart smörbult | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | - | 4 |
Svartmunnad smörbult | 2 | 35 | 16 | 7 | 3 | - | - |
Taggmakrill | - | - | - | - | - | - | 1 |
Tejstefisk | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Tjockläppad multe | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Tobiskung | - | 1 | - | - | - | - | - |
Torsk | 3 | 13 | 12 | 11 | 15 | 21 | 54 |
Tunga | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Tånglake | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
Tångsnälla | - | 1 | - | - | - | - | - |
Tångspigg | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
Vimma | - | - | - | - | - | - | 6 |
Vitling | 17 | 6 | 3 | 9 | 22 | 1 | 101 |
Vitlinglyra | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Ål | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Öring | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 2 |
Nya personbästan
Inga
Sammanfattning
Så här lite har jag aldrig fiskat, tid och energi har inte räckt till helt enkelt. Trots det har det blivit tre nya arter vilket är helt fantastiskt. Ännu mer fantastiskt är att två av dom, siklöja och spetsstjärtad smörbult är helt grymma arter att fånga.
Årets bästa fisk
För en gång skull väldigt lätt att välja. Det blir den spetsstjärtad smörbulten som fångades på ett riktat pass. En riktigt fantastisk art.