För er som missade det ypperliga artfiskeföredraget i Kungsbacka i veckan så filmades det och går att se här. Enjoy!
Even more species hunting adventures in Japan: Osaka.
23 timmar sedan
f
| Art | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Abborre | - | 1 | 17 | 12 | 36 | 20 | 39 | 70 |
| Atlantisk bonito | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Asp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benlöja | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3 |
| Berggylta | 1 | 2 | - | 6 | 4 | - | 3 | - |
| Bergstubb | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Björkna | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
| Bleka | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Blågylta | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - |
| Braxen | - | - | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 |
| Bäckröding | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Elritsa | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
| Faren | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Femtömmad skärlånga | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fenknot | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fjärsing | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 |
| Färna | - | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Gers | - | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - |
| Glyskolja | - | 3 | 12 | 1 | 7 | - | - | 15 |
| Groplöja | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Gråsej | - | 3 | 16 | 21 | 3 | 3 | - | 1 |
| Gräskarp | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Grässnultra | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grönling | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Guldfisk | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 2 |
| Gädda | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| Gös | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Havsabborre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Id | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Karp | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Klarbult | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Klorocka | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Knot | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Kolja | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lake | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lax | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lerskädda | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lerstubb | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Långa | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Makrill | - | 11 | 14 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 |
| Mal | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mindre kantnål | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mindre kungsfisk | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mulle | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mört | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | 9 | 41 | 37 |
| Näbbgädda | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Nors | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Oxsimpa | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Paddtorsk | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pigghaj | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Piggvar | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - |
| Pirål | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Randig sjökock | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Regnbåge | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruda | - | 26 | 312 | 29 | 1 | 2 | 4 | - |
| Röding | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rödspätta | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Rötsimpa | 15 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 22 |
| Sandkrypare | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sandskädda | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 19 | 49 |
| Sandstubb | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | - | 3 |
| Sarv | - | - | 16 | - | 1 | - | 5 | - |
| Sik | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 16 |
| Siklöja | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sill | - | - | 1 | - | 7 | 11 | - | 6 |
| Sjurygg | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Sjustrålig smörbult | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 |
| Skarpsill | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Skrubbskädda | 2 | 3 | 29 | 31 | 10 | 21 | 61 | 53 |
| Skärsnultra | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Småspigg | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Solabborre | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Spetsstjärtad smörbult | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Stensimpa | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Stensnultra | 3 | 2 | 15 | 3 | 28 | - | - | 1 |
| Storspigg | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 6 |
| Stäm | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Större kantnål | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Sutare | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Svart smörbult | 20 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | - | 4 |
| Svartmunnad smörbult | 23 | 2 | 35 | 16 | 7 | 3 | - | - |
| Taggmakrill | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tejstefisk | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Tjockläppad multe | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tobiskung | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Torsk | 1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 15 | 21 | 54 |
| Tunga | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tånglake | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Tångsnälla | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tångspigg | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Vimma | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Vitling | - | 17 | 6 | 3 | 9 | 22 | 1 | 101 |
| Vitlinglyra | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ål | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Öring | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 2 |
