Ser att jag glömt uppdatera här angående min artjakt som rullar på. Tror fortfarande det blir svårt att klara men vi får se.
Tejstefisk såg jag i en hamn, faktiskt samtidigt som jag såg större kantnål, men tejstefisk smäller ju högre.
Ser att jag glömt uppdatera här angående min artjakt som rullar på. Tror fortfarande det blir svårt att klara men vi får se.
2025-04-19 | Lövsångare | Phylloscopus trochilus | Fågel | Blåhake | Luscinia svecica |
2025-04-20 | Blåhake | Luscinia svecica | Fågel | ||
2025-04-21 | Europeisk älg | Alces alces | Däggdjur | Trana | Grus grus |
2025-04-22 | Bäcknejonöga | Lampetra planeri | Fisk | ||
2025-04-23 | Drillsnäppa | Actitis hypoleucos | Fågel | Morkulla | Scolopax rusticola |
2025-04-24 | Tejstefisk | Pholis gunnellus | Fisk | ||
2025-04-25 | Gräshoppsångare | Locustella naevia | Fågel | Gräshoppsångare | Locustella naevia |
2025-04-26 | Bäver | Castor fiber | Däggdjur | ||
2025-04-27 | Kentsk tärna | Thalasseus sandvicensis | Fågel | Kentsk tärna | Thalasseus sandvicensis |
2025-04-28 | Stenskvätta | Oenanthe oenanthe | Fågel | ||
2025-04-29 | Amerikansk bläsand | Mareca americana | Fågel | Amerikansk bläsand | Mareca americana |
2025-04-30 | Tosteblåvinge | Celastrina argiolus | Fjäril |
Tejstefisk såg jag i en hamn, faktiskt samtidigt som jag såg större kantnål, men tejstefisk smäller ju högre.
![]() |
Lerstubb |
Jag har hittat ett ställe med massa små stubbar. Tänkte att det kan vara bra att verkligen ta reda på vilken art det var för att kunna plocka den i framtiden som dagens art. Jag har misstänkt det var lerstubb längst in och svart smörbult längre ut och det visade sig stämma bra.
Det visade sig finnas roligare arter på fiskeplatsen också, innan jag hämtat spö såg jag både tejstefisk och en rejäl större kantnål.
Häromdagen fick jag ett meddelande från Hasse där det stod det var en ny art på gång för 50-klubben. Kul tänkte jag, säkert nån djupvattensart. Nej sötvatten sa Hasse, fångstmannen får själv berätta. Det började snurra i huvudet. Vad kunde det vara? Jag var inne på dvärgmal, stör och jag vet inte vad mer när en anmälan till 50-klubben plötsligt trillade in. Aha! Bäcknejonöga! Men hur?
Det visar sig att fångstmannen utnyttjat det faktum att hanarna flyttar sten med munnen för att skapa lekgropar och då gjort en konstgjord sten (blyhagel med krok). Jag och Hasse började smida planer direkt och efter Hasse fixat tillstånd att fiska från markägaren bestämde vi att dra dagen efter.
Väl framme visar det sig att dom ska renovera broräcket precis nån meter från fiskeplatsen....
![]() |
Nej, Hasse har inte spytt ut en alien utan fångat en fantastisk art! |
datum | art-streak | bird-streak | |||
2025-04-17 | Rapsfjäril | Pieris napi | Fjäril | Mindre strandpipare | Charadrius dubius |
2025-04-18 | Torsk | Gadus morhua | Fisk |
Igår såg jag lite stubbar i mina gamla hemmavatten. Rätt säker på det var lerstubb men ville ändå fånga en för att få det bekräftad. I bilen hade jag ett gammalt teleskopspö och en liten nödask med krokar osv. Minsta kroken jag hittade var kanske i storlek 18, skulle kunna gå men nix det skulle visa sig den var lite för stor. Lyckades inte kroka nån. Däremot såg jag en rätt fin ål som solade sig på det grunda. Den fick bli gårdagens art.
2025-04-15 | Svart rödstjärt | Phoenicurus ochruros | Fågel | Svart rödstjärt | Phoenicurus ochruros |
2025-04-16 | Ål | Anguilla anguilla | Fisk |
2025-04-05 | Mindre vattensalamander | Lissotriton vulgaris | Groddjur | Mindre hackspett | Dryobates minor |
2025-04-06 | Mindre strandpipare | Charadrius dubius | Fågel | ||
2025-04-07 | Nässelfjäril | Aglais urticae | Fjäril | Amerikansk sjöorre | Melanitta americana |
2025-04-08 | Amerikansk sjöorre | Melanitta americana | Fågel | ||
2025-04-09 | Rödbena | Tringa totanus | Fågel | Skärfläcka | Recurvirostra avosetta |
2025-04-10 | Skärfläcka | Recurvirostra avosetta | Fågel | ||
2025-04-11 | Vanlig snok | Natrix natrix | Kräldjur | Skogssnäppa | Tringa ochropus |
2025-04-12 | Skogssnäppa | Tringa ochropus | Fågel | ||
2025-04-13 | Skedstork | Platalea leucorodia | Fågel | Ringtrast | Turdus torquatus |
2025-04-14 | Ringtrast | Turdus torquatus | Fågel |
Eller ja kanske inte jättekul men två grodarter och en fisk roar i alla fall mig.
2025-04-01 | Havsörn | Haliaeetus albicilla | Fågel | Havsörn | Haliaeetus albicilla |
2025-04-02 | Rötsimpa | Myoxocephalus scorpius | Fisk | ||
2025-04-03 | Åkergroda | Rana arvalis | Groddjur | Kungsfågel | Regulus regulus |
2025-04-04 | Vanlig groda | Rana temporaria | Groddjur |
Havsörn såg jag från tåget, hade förhoppningar på havsörn över Göta älv och mycket riktigt så flög en där. Hade också lite förhoppningar på gädda då tåget åkte förbi stället där jag fick mitt PB på, faktum är att var på årsdagen 21 år efter jag fick mitt PB. Det skulle ju kunna varit nån annan fiskare där och precis fångat gädda när jag åkte förbi.
Dagen efter så var jag ute vid havet och letade arter, hade inga större förhoppningar och inget spö med mig men jag fick faktiskt syn på en rötsimpa. Lite senare hörde jag nått skumt ljud från ett dike. Efter lite undersökningar så visade det sig vara arten vanlig groda som spelade. Tänkte att dom skulle spela där ett tag så jag valde rötsimpa för att spara grodan.
Igår hade jag inget bra att välja men stack iväg på kvällen en stund till ett ställe där det finns både taltrast i området och ruda i en damm. Direkt när jag kom fram såg jag en blå groda, efter undersökningar igen så kom jag fram till att det måste vara åkergroda (hane i lekdräkt). Den blir kanon som dagens art. Såg även mindre vattensalamander och ruda i dammen så dit kommer jag åka tillbaka.
Sen märkte jag att jag satt ett mål på 8 groddjur vilket inte kommer gå troligen, måste gjort något misstag. Ändrade det till 6 grodjur och istället för 2 kräldjur 4 kräldjur.
mål | anv | kvar | % kvr | % anv | ||
fiskar (255) | 65 | 6 | 59 | 91% | 9% | |
kräldjur (6) | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | |
fåglar (250) | 230 | 76 | 154 | 67% | 33% | |
groddjur (13) | 6 | 2 | 4 | 67% | 33% | |
däggdjur (75) | 20 | 9 | 11 | 55% | 45% | |
dagfjärilar (110) | 40 | 1 | 39 | 98% | 3% | |
365 | 94 | 271 | 74% | 26% |
Jag kör på så länge det går!
Då var mars kvar och än så länge hänger jag med i både art-streaken och bird-streaken. Här är listan för mars.
2025-02-28 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | Fågel | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra |
2025-03-01 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | Fågel | ||
2025-03-02 | Turkduva | Streptopelia decaocto | Fågel | Turkduva | Streptopelia decaocto |
2025-03-03 | Forsärla | Motacilla cinerea | Fågel | ||
2025-03-04 | Björktrast | Turdus pilaris | Fågel | Domherre | Pyrrhula pyrrhula |
2025-03-05 | Domherre | Pyrrhula pyrrhula | Fågel | ||
2025-03-06 | Snösparv | Plectrophenax nivalis | Fågel | Snösparv | Plectrophenax nivalis |
2025-03-07 | Sparvhök | Accipiter nisus | Fågel | ||
2025-03-08 | Svarthakad buskskvätta | Saxicola rubicola | Fågel | Skäggmes | Panurus biarmicus |
2025-03-09 | Skäggmes | Panurus biarmicus | Fågel | ||
2025-03-10 | Grönsiska | Spinus spinus | Fågel | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus |
2025-03-11 | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | Fågel | ||
2025-03-12 | Pilfink | Passer montanus | Fågel | Skogsduva | Columba oenas |
2025-03-13 | Skogsduva | Columba oenas | Fågel | ||
2025-03-14 | Storspigg | Gasterosteus aculeatus | Fisk | Dubbeltrast | Turdus viscivorus |
2025-03-15 | Dubbeltrast | Turdus viscivorus | Fågel | ||
2025-03-16 | Råka | Corvus frugilegus | Fågel | Kungsfiskare | Alcedo atthis |
2025-03-17 | Sävsparv | Emberiza schoeniclus | Fågel | ||
2025-03-18 | Vitkindad gås | Branta leucopsis | Fågel | Forsärla | Motacilla cinerea |
2025-03-19 | Kattuggla | Strix aluco | Fågel | ||
2025-03-20 | Större strandpipare | Charadrius hiaticula | Fågel | Större strandpipare | Charadrius hiaticula |
2025-03-21 | Silltrut | Larus fuscus | Fågel | ||
2025-03-22 | Citronfjäril | Gonepteryx rhamni | Fjäril | Stjärtmes | Aegithalos caudatus |
2025-03-23 | Gravand | Tadorna tadorna | Fågel | ||
2025-03-24 | Röd glada | Milvus milvus | Fågel | Röd glada | Milvus milvus |
2025-03-25 | Kungsfågel | Regulus regulus | Fågel | ||
2025-03-26 | Skedand | Spatula clypeata | Fågel | Skedand | Spatula clypeata |
2025-03-27 | Mindre hackspett | Dryobates minor | Fågel | ||
2025-03-28 | Brun kärrhök | Circus aeruginosus | Fågel | Brun kärrhök | Circus aeruginosus |
2025-03-29 | Havsöring | Salmo trutta | Fisk | ||
2025-03-30 | Enkelbeckasin | Gallinago gallinago | Fågel | Smålom | Gavia stellata |
2025-03-31 | Smålom | Gavia stellata | Fågel |
Två fiskar, en fjäril och resten fåglar alltså. Var ute en sväng och kikade lite på några öringställen och lyckades få syn på öring där så då kryssade jag den.
mål | anv | kvar | % kvr | % anv | |
fiskar (255) | 65 | 5 | 60 | 92% | 8% |
kräldjur (6) | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% |
fåglar (250) | 230 | 75 | 155 | 67% | 33% |
groddjur (13) | 8 | 0 | 8 | 100% | 0% |
däggdjur (75) | 20 | 9 | 11 | 55% | 45% |
dagfjärilar (110) | 40 | 1 | 39 | 98% | 3% |
365 | 90 | 275 | 75% | 25% |
Då är halva mars avklarat också.
datum | art-streak | bird-streak | |||
2025-02-28 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | Fågel | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra |
2025-03-01 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | Fågel | ||
2025-03-02 | Turkduva | Streptopelia decaocto | Fågel | Turkduva | Streptopelia decaocto |
2025-03-03 | Forsärla | Motacilla cinerea | Fågel | ||
2025-03-04 | Björktrast | Turdus pilaris | Fågel | Domherre | Pyrrhula pyrrhula |
2025-03-05 | Domherre | Pyrrhula pyrrhula | Fågel | ||
2025-03-06 | Snösparv | Plectrophenax nivalis | Fågel | Snösparv | Plectrophenax nivalis |
2025-03-07 | Sparvhök | Accipiter nisus | Fågel | ||
2025-03-08 | Svarthakad buskskvätta | Saxicola rubicola | Fågel | Skäggmes | Panurus biarmicus |
2025-03-09 | Skäggmes | Panurus biarmicus | Fågel | ||
2025-03-10 | Grönsiska | Spinus spinus | Fågel | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus |
2025-03-11 | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | Fågel | ||
2025-03-12 | Pilfink | Passer montanus | Fågel | Skogsduva | Columba oenas |
2025-03-13 | Skogsduva | Columba oenas | Fågel | ||
2025-03-14 | Storspigg | Gasterosteus aculeatus | Fisk | Dubbeltrast | Turdus viscivorus |
2025-03-15 | Dubbeltrast | Turdus viscivorus | Fågel |