Har jobbat lite med en klarbult som nästan blev en glasbult i 50-klubben. Men nej tyvärr, det lutar åt en klarbult i slutändan.
Gammelgäddan
5 timmar sedan
Då är halva mars avklarat också.
datum | art-streak | bird-streak | |||
2025-02-28 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | Fågel | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra |
2025-03-01 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | Fågel | ||
2025-03-02 | Turkduva | Streptopelia decaocto | Fågel | Turkduva | Streptopelia decaocto |
2025-03-03 | Forsärla | Motacilla cinerea | Fågel | ||
2025-03-04 | Björktrast | Turdus pilaris | Fågel | Domherre | Pyrrhula pyrrhula |
2025-03-05 | Domherre | Pyrrhula pyrrhula | Fågel | ||
2025-03-06 | Snösparv | Plectrophenax nivalis | Fågel | Snösparv | Plectrophenax nivalis |
2025-03-07 | Sparvhök | Accipiter nisus | Fågel | ||
2025-03-08 | Svarthakad buskskvätta | Saxicola rubicola | Fågel | Skäggmes | Panurus biarmicus |
2025-03-09 | Skäggmes | Panurus biarmicus | Fågel | ||
2025-03-10 | Grönsiska | Spinus spinus | Fågel | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus |
2025-03-11 | Spetsbergsgås | Anser brachyrhynchus | Fågel | ||
2025-03-12 | Pilfink | Passer montanus | Fågel | Skogsduva | Columba oenas |
2025-03-13 | Skogsduva | Columba oenas | Fågel | ||
2025-03-14 | Storspigg | Gasterosteus aculeatus | Fisk | Dubbeltrast | Turdus viscivorus |
2025-03-15 | Dubbeltrast | Turdus viscivorus | Fågel |
datum | art-streak | bird-streak | |||
2025-01-31 | Rådjur | Capreolus capreolus | Däggdjur | Fjällgås | Anser erythropus |
2025-02-01 | Fjällgås | Anser erythropus | Fågel | ||
2025-02-02 | Tofsmes | Lophophanes cristatus | Fågel | Tofsmes | Lophophanes cristatus |
2025-02-03 | Fälthare | Lepus europaeus | Däggdjur | ||
2025-02-04 | Berglärka | Eremophila alpestris | Fågel | Slaguggla | Strix uralensis |
2025-02-05 | Slaguggla | Strix uralensis | Fågel | ||
2025-02-06 | Ormvråk | Buteo buteo | Fågel | Berglärka | Eremophila alpestris |
2025-02-07 | Småskrake | Mergus serrator | Fågel | ||
2025-02-08 | Brunråtta | Rattus norvegicus | Däggdjur | Entita | Poecile palustris |
2025-02-09 | Ejder | Somateria mollissima | Fågel | ||
2025-02-10 | Fjällvråk | Buteo lagopus | Fågel | Fjällvråk | Buteo lagopus |
2025-02-11 | Kanadagås | Branta canadensis | Fågel | ||
2025-02-12 | Svartmes | Periparus ater | Fågel | Nötskrika | Garrulus glandarius |
2025-02-13 | Sothöna | Fulica atra | Fågel | ||
2025-02-14 | Vattenrall | Rallus aquaticus | Fågel | Sångsvan | Cygnus cygnus |
2025-02-15 | Sångsvan | Cygnus cygnus | Fågel | ||
2025-02-16 | Storskrake | Mergus merganser | Fågel | Pilgrimsfalk | Falco peregrinus |
2025-02-17 | Rödräv | Vulpes vulpes | Däggdjur | ||
2025-02-18 | Korp | Corvus corax | Fågel | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes |
2025-02-19 | Stenknäck | Coccothraustes coccothraustes | Fågel | ||
2025-02-20 | Vildkanin | Oryctolagus cuniculus | Däggdjur | Talltita | Poecile montanus |
2025-02-21 | Tornfalk | Falco tinnunculus | Fågel | ||
2025-02-22 | Duvhök | Astur gentilis | Fågel | Svartmes | Periparus ater |
2025-02-23 | Mindre skogsmus | Apodemus sylvaticus | Däggdjur | ||
2025-02-24 | Havstrut | Larus marinus | Fågel | Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus |
2025-02-25 | Dvärgbeckasin | Lymnocryptes minimus | Fågel | ||
2025-02-26 | Grågås | Anser anser | Fågel | Bläsgås | Anser albifrons |
2025-02-27 | Blåsgås | Anser albifrons | Fågel | ||
2025-02-28 | Stjärtmes | Aegithalos caudatus | Fågel | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra |
2025-03-01 | Mindre korsnäbb | Loxia curvirostra | Fågel |
Sammanfattning av de olika artgrupperna:
mål | anv | kvar | % kvr | % anv | |
fiskar (255) | 65 | 3 | 62 | 95% | 5% |
kräldjur (6) | 2 | 0 | 2 | 100% | 0% |
fåglar (250) | 230 | 49 | 181 | 79% | 21% |
groddjur (13) | 8 | 0 | 8 | 100% | 0% |
däggdjur (75) | 20 | 9 | 11 | 55% | 45% |
dagfjärilar (110) | 40 | 0 | 40 | 100% | 0% |
365 | 61 | 304 | 83% | 17% |