Ny art!
1 timme sedan
f
| år | mål | fångade |
| 2008 | 5 | 9 |
| 2009 | 5 | 6 |
| 2010 | 6 | 6 |
| 2011 | 5 | 6 |
| 2012 | 7 | 5 |
| 2013 | 4 | 5 |
| 2014 | 5 | 7 |
| 2015 | 5 | 6 |
| 2016 | 0 | 6 |
| 2017 | 2 | 3 |
| 2018 | 2 | 2 |
| 2019 | 2 | 1 |
| 2020 | 1 | 1 |
| 2021 | 3 | 2 |
| 2022 | 1 | 2 |
| 2023 | 1 | 1 |
| 2024 | 1 | 2 |
| 2025 | 1 | 2 |
| Bläsgås |
| Brunand |
| Stenskvätta |
| Mindre strandpipare |
| Skedand |
| Blåhake |
| Kentsk tärna |
| Storlom |
| Grönbena |
| Ljungpipare |
| Skogsduva |
| Blå kärrhök |
| Spetsbergsgås |
| 2025-11-29 | Korp | Corvus corax |
| 2025-11-30 | ||
| 2025-12-01 | Strandskata | Haematopus ostralegus |
| 2025-12-02 | ||
| 2025-12-03 | Gröngöling | Picus viridis |
| 2025-12-04 | ||
| 2025-12-05 | Skäggdopping | Podiceps cristatus |
| 2025-12-06 | ||
| 2025-12-07 | Storskrake | Mergus merganser |
| 2025-12-08 | ||
| 2025-12-09 | Gärdsmyg | Troglodytes troglodytes |
| 2025-12-10 | ||
| 2025-12-11 | Fasan | Phasianus colchicus |
| 2025-12-12 | ||
| 2025-12-13 | Trädkrypare | Certhia familiaris |
| 2025-12-14 | ||
| 2025-12-15 | Kricka | Anas crecca |
| 2025-12-16 | ||
| 2025-12-17 | Bergand | Aythya marila |
| 2025-12-18 | ||
| 2025-12-19 | Ormvråk | Buteo buteo |
| 2025-12-20 | ||
| 2025-12-21 | Rörhöna | Gallinula chloropus |
| 2025-12-22 | ||
| 2025-12-23 | Kanadagås | Branta canadensis |
| 2025-12-24 | ||
| 2025-12-25 | Vinterhämpling | Linaria flavirostris |
| 2025-12-26 | ||
| 2025-12-27 | Sidensvans | Bombycilla garrulus |
| 2025-12-28 | ||
| 2025-12-29 | Skogsgås | Anser fabalis |
| 2025-12-30 |
Nån som gillar artfiske här? Missa inte första avsnittet av The Ultimate Rod Race! Fantastiskt kul att se, man borde göra nått liknande i Sverige!
En klumpfisk har spolats upp på land i Halmstad, mer här: https://www.sverigesradio.se/artikel/sallsynt-klumpfisk-spolades-upp-pa-strand-superspannande
