..... blev några minuters fiske med dottern efter öring. Blev inget alls. Konstigt då det brukar vara bra fiske på den platsen den tiden. Nåja, får bli nya försök framöver.
2021-04-04
2021-02-14
Sedär ja, det blev is igen. Har kört två fisken det senaste. Först en tur till en damm där jag inte ens vet om det finns nån vettig fisk. Hittade inget djup mer än 20 cm så det blev inget fiskat.
Igår däremot blev det en tur till Gullmarn med Conny. Körde bara lite allmänt nöjesfiske, jag fiskade mest microhäckla för att försöka knipa en guldlax. Det blev det såklart inte utan bara lite vitling och en svart smörbult på 50 meters djup.
Kul att komma ut på havsisen igen, var några år sen sist. Kul också att snacka ihop sig lite om kommande artsatsningar. Har lite funderingar på att försöka göra ett ryck på att nå 100 arter i år. Får se om det blir av.
En preliminär plan i så fall skulle vara blåkäxa, bergsimpa och harr. Andra suspekta arter är så klart välkomna också.
![]() |
| Foto: Conny |
2021-01-18
Här är årets summering i ett och samma inlägg då det blivit så lite fiskat.
Under våren blev det lite fiskat efter öring och näbbgädda. Fick några öringar.
2020 - 13 kg
2018 - 7 kg
2017 - 12 kg
2016 - 81 kg
2015 - 48 kg
2014 - 45 kg
2013 - 34 kg
2012 - 75 kg
2011 - 104 kg
Snittvikt
2020 - 162 gram
2018 - 58 gram
2017 - 97 gram
2016 - 122 gram
2015 - 179 gram
2014 - 173 gram
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram
Antal fiskar
2020 - 78
2018 - 123
2017 - 121
2016 - 667
2015 - 268
2014 - 260
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521
Antal fisketurer
2020 - 17
2018 - 30
2017 - 23
2016 - 62
2015 - 69
2014 - 61
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129
Antal blankpass
2020 - 2
2018 - 10
2017 - 3
2016 - 9
2015 - 19
2014 - 15
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55
Procent blankpass
2020 - 12%
2018 - 33%
2017 - 13%
2016 - 15%
2014 - 28%
2014 - 25%
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%
2020 - 33 timmar
2018 - 40 timmar
2017 - 30 timmar
2016 -105 timmar
2015 - 164 timmar
2014 - 157 timmar
2013 - 143,5 timmar
2012 - 177,5 timmar
2011 - 312,5 timmar
Största fisk
2020 - Torsk ~ 1000 gram
2018 - Piggvar 1400 gram
2017 - Långa ~ 600 gram
2016 - Gös 3970 gram
2015 - Piggvar 2580 gram
2014 - Piggvar 2520 gram
2013 - Torsk 1700 gram
2012 - Tjockläppad multe 2600 gram
2011 - Gädda 4600 gram
Antal arter
2020 - 20
2018 - 19
2017 - 29
2016 - 52
2015 - 40
2014 - 47
2013 - 35
2012 - 25
2011 - 40
Antal nya arter
2020 - 1
2018 - 2
2017 - 3
2016 - 6
2015 - 6
2014 - 7
2013 - 5
2012 - 5
2011 - 6
Nedan en lista på samtliga fiskar fångade 2020.
| Art | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Abborre | 3 | 9 | - | 1 | 17 | 12 | 36 | 20 | 39 | 70 |
| Atlantisk bonito | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Asp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benlöja | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3 |
| Berggylta | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | - | 3 | - |
| Bergstubb | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Björkna | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - |
| Bleka | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Blågylta | - | 5 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - |
| Braxen | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 |
| Bäckröding | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Elritsa | - | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - |
| Faren | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Femtömmad skärlånga | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Fenknot | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Fjärsing | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 |
| Färna | - | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Gers | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - |
| Glyskolja | - | 5 | - | 3 | 12 | 1 | 7 | - | - | 15 |
| Groplöja | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| Gråsej | - | - | - | 3 | 16 | 21 | 3 | 3 | - | 1 |
| Gräskarp | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Grässnultra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grönling | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Guldfisk | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 2 |
| Gädda | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| Gös | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Havsabborre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Id | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Karp | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Klarbult | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Klorocka | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Knot | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Kolja | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lax | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Lerskädda | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Lerstubb | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Långa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Makrill | 6 | 1 | - | 11 | 14 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 |
| Mal | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mindre kantnål | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mindre kungsfisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mulle | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Mört | 9 | 10 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | 9 | 41 | 37 |
| Näbbgädda | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Nors | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Oxsimpa | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Paddtorsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Pigghaj | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Piggvar | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - |
| Pirål | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| Randig sjökock | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Regnbåge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruda | 1 | 2 | - | 26 | 312 | 29 | 1 | 2 | 4 | - |
| Röding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rödspätta | - | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Rötsimpa | - | - | 15 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 22 |
| Sandkrypare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sandskädda | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 19 | 49 |
| Sandstubb | - | 10 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | - | 3 |
| Sarv | - | 1 | - | - | 16 | - | 1 | - | 5 | - |
| Sik | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 16 |
| Siklöja | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Sill | 21 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | - | 6 |
| Sjurygg | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Sjustrålig smörbult | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 |
| Skarpsill | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Skrubbskädda | - | 1 | 2 | 3 | 29 | 31 | 10 | 21 | 61 | 53 |
| Skärsnultra | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Slätvar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Småspigg | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Solabborre | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Spetsstjärtad smörbult | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Stensimpa | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| Stensnultra | 1 | - | 3 | 2 | 15 | 3 | 28 | - | - | 1 |
| Storspigg | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 6 |
| Stäm | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| Större kantnål | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Sutare | - | 4 | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Svart smörbult | - | 2 | 20 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | - | 4 |
| Svartmunnad smörbult | 2 | 23 | 2 | 35 | 16 | 7 | 3 | - | - | |
| Taggmakrill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tejstefisk | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Tjockläppad multe | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Tobiskung | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Torsk | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 15 | 21 | 54 |
| Tunga | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Tånglake | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Tångsnälla | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tångspigg | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Vimma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Vitling | 8 | 17 | - | 17 | 6 | 3 | 9 | 22 | 1 | 101 |
| Vitlinglyra | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Ål | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Öring | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 2 |
Nya personbästan
Inga
Sammanfattning
Trenden talar sitt tydliga språk, mindre och mindre fisketid men ändå hyfsat med arter. 2012 hade jag tex 177 timmar mot 32 men trots det samma antal fiskarter fångade. Måste ha fiskat riktigt uselt 2012!
Årets bästa fisk
Lätt. Slätvaren.
2020-08-16
I fredags var det dags för en ny artsatsning, slätvar och kusttobis stod på önskelistan och äntligen gav det utdelning!
Jag och Conny trailade hans båt ned till Öresund på morgonen. Sjösättning i Borstahusen gick bra och snart tuffade vi norrut mot Öresund. Vi gjorde några nedsläpp lite här och var på väg mot varstället men det var segt fiske. Jag felkrokade en sandskädda och vi kanske fick något mer.
Väl framme på Lappen var det bra ström för varfiske, kanske var lite i högsta farten men vi drev på utan hjälp av någon motor. Ganska omgående fick jag ett hugg där jag känner hur fisken ruskar på huvudet i början och sedan följer med utan rörelser, bara en bra tyngd. Var helt säker på att det var en var direkt men precis under båten fattar fisken vad som händer och vaknar till liv, det visar sig vara en makrill. Har aldrig varit med om makrill som beter sig så innan.
Jag får några fler makrillar, putsade till mitt gamla PB med några gram till 700 gram också.
Jag fiskade med häckla samtidigt men det gav bara fjärsing. Etter ett tag så får jag ett nytt hugg på sillstrimlan och det känns väldigt lovande igen men efter makrillen vågar jag inte hoppas för mycket. Väl nån meter under ytan ser jag det är plattfisk och direkt efter att det är rätt art! Gött mos med art 97!
Fotar och släppar tillbaka den och sen går jag över helt på att köra med häckla för att försöka få kusttobis. Det blev dock inte en enda tobis på hela dagen, inte ens tobiskung. Efter ett tag började det blåsa så vi rörde oss mot annat fiske. Efter ett tag hittade vi sillstim och fiskade där, det var lite blandat fiske. Mycket sill och torsk och sandskädda. Några sillar och makrillar fick följa med hem.
Skönt med ny art för i år efter några misslyckade satsningar, nu kan man andas ut.
2020-08-05
2020-08-03
2020-07-20
Hade kul mete i en sjö där några abborrar kom upp på flötmete med mört.
Trailade även upp båten till Gullmarn och gjorde ett frest där. Blev heller ingen effektiv artjakt med barn med i båten men allt funkade bra. Upp kom makrill och torsk.
Hoppas få till en ordentlig artsatsning i Gullmarn inom någon vecka. Sen när det mörknar får det bli lite annat fiske också.
En ny art skall upp snart!
2020-07-15
| år | mål | fångade |
| 2008 | 5 | 9 |
| 2009 | 5 | 6 |
| 2010 | 6 | 6 |
| 2011 | 5 | 6 |
| 2012 | 7 | 5 |
| 2013 | 4 | 5 |
| 2014 | 5 | 7 |
| 2015 | 5 | 6 |
| 2016 | 0 | 6 |
| 2017 | 2 | 3 |
| 2018 | 2 | 2 |
| 2019 | 2 | 1 |
Idag var jag ute och försökte bocka av makrill dels till stekpannan och dels till dottern. Det misslyckades faktiskt, tappade två stycken och fick en liten vitling på flötmetet.
Till helgen kanske det blir en tur till Gullmarn men frågan är om det blir något fiske.
Nu när det börjar mörkna lite tidigare så skall det bockas av en ny art också!
2020-06-30
2020-05-07
Läs mer om fångsten på 50-klubben här : http://www.50klubben.se/details.php?id=5389
Det enda jag fick var en stensnultra på häcklan. Mycket snultror på det grunda redan nu.
2020-04-25
Fortsatt lite fiske här. Varit ute några pass och fått svartmunnad smörbult. Annars inget. Hoppas på att komma ut på något fiske nästa vecka. Vad vet jag inte, är mest sugen på vadarfiske om vinden tillåter det.
Såg förövrigt det fångats en slätrocka i Skagerrak, oklart var men ändå väldigt glädjande!













