Ok. Håll i hatten nu gubbar för här kommer det all möjlig ointressant statistik över mitt fiske år 2011.
Total vikt (estimerad)
104,09 kg
Snittvikt
200 gram
Antal fiskar
521
Antal fisketurer
129
Antal blankpass
55 st
Antal fisketimmar
312,5
Största fisk
Gädda 4600g
Minsta fisk
Sjustrålig smörbult 1g ?
Antal arter
40 st
Antal nya arter
6 st
Art | Antal | Största | Totalvikt | Snittvikt |
---|---|---|---|---|
Abborre | 70 | 425g | 6425g | 92g |
Benlöja | 3 | 30g | 50g | 17g |
Berggylta | 3 | 400g | 800g | 267g |
Blågylta | 1 | 200g | 200g | 200g |
Braxen | 1 | 1460g | 1460g | 1460g |
Fjärsing | 2 | 150g | 300g | 150g |
Glyskolja | 15 | 150g | 1010g | 67g |
Gråsej | 1 | 50g | 50g | 50g |
Guldfisk | 2 | 10g | 20g | 10g |
Gädda | 11 | 4600g | 17900g | 1627g |
Gös | 2 | 3000g | 3450g | 1725g |
Karp | 1 | 120g | 120g | 120g |
Makrill | 28 | 590g | 7800g | 279g |
Mindre kungsfisk | 1 | 230g | 230g | 230g |
Mört | 37 | 300g | 3600g | 97g |
Näbbgädda | 3 | 250g | 500g | 167g |
Paddtorsk | 1 | 110g | 110g | 110g |
Pirål | 1 | 50g | 50g | 50g |
Röding | 1 | 200g | 200g | 200g |
Rödspätta | 2 | 100g | 150g | 75g |
Rötsimpa | 22 | 350g | 2695g | 123g |
Sandskädda | 49 | 300g | 4780g | 98g |
Sandstubb | 3 | 1g | 3g | 1g |
Sik | 16 | 500g | 2580g | 161g |
Sill | 6 | 5g | 30g | 5g |
Sjustrålig smörbult | 3 | 1g | 3g | 1g |
Skrubbskädda | 53 | 660g | 20240g | 382g |
Stensimpa | 1 | 5g | 5g | 5g |
Stensnultra | 1 | 20g | 20g | 20g |
Storspigg | 6 | 5g | 30g | 5g |
Sutare | 3 | 30g | 90g | 30g |
Svart smörbult | 4 | 30g | 70g | 23g |
Taggmakrill | 1 | 150g | 150g | 150g |
Tjockläppad multe | 1 | 3000g | 3000g | 3000g |
Torsk | 54 | 900g | 15830g | 293g |
Tånglake | 1 | 20g | 20g | 20g |
Tångspigg | 2 | 5g | 10g | 5g |
Vimma | 6 | 490g | 2410 | 402g |
Vitling | 101 | 200g | 6900g | 68g |
Öring | 2 | 500g | 800g | 400g |
Nya personbästan
Braxen 1460g
Torsk 900g (!)
Årets bästa fisk
Tror inte jag kan välja. Det är jämt skägg mellan rödingen (en fiskkontakt på hela dagen, vattnet långt bort), stensimpan (ovanlig + inget kul att behövt nöta vidare efter den), eller multen (tagen på improviserad utrustning).
Årets största besvikelse
Nors-aset som studsade relingen ut.
Sammanfattningsvis är jag riktigt nöjd med året. 6 nya arter blev det och 5 nya var målet. Det enda man kan vara missnöjd är var väl att det inte blev något nors-svin eller randig sjökock trots massa nötning men istället fick jag två bonusarter i mindre kungsfisk och pirål på icke riktat fiske.
Bortsett från nya arter var det väl inte mycket att prata om, det blev varken någon skrubba eller abborre över kilot. Några andra stora individer för sin art blev det väl inte heller.
3 kommentarer:
Ointressant statistik över fiske?
Finns det?
Din blogg är underbart intressant.
Många fina bilder! Keep up the good work!
/Markus
Skicka en kommentar