Har blivit en rivstart med fåglarna i brist på fiske. Har haft med kikaren på några promenader och sett en del olika arter. Var även ute i Torslanda och gick och där fanns det lite ovanligare fåglar (snösparv, vinterhämpling och berglärka). Är uppe i 26 arter nu, 100 känns ju helt klart rimligt under hela året. Kanske t om blir för lätt?
2022-01-24
Då var det dags att spika årsmålen för 2022!
Förra året försökte jag göra ett ryck att nå 100 arter men det föll p.g.a. en segande bergsimpa och extrem vattenföring i harrälven jag siktat in mig på.
Detta år blir prio ett givetvis att bocka av den sista arten och nå 100 arter. Jag får se om jag kan få till någon tur nu på vintern / tidiga våren. I så fall blir det nog ett försök på skäggsimpa eller tångringbuk.
Om det inte blir någon av dessa hoppas jag kunna plocka en brunsnultra lite senare på året. Kanske även havskatt eller skäggtorsk med en stor gnutta tur.
Plan C eller vad vi skall kalla den blir antingen silverruda / hornsimpa till sommaren eller helt enkelt harr.
Årets mål blir alltså en (1) ny art.
Sen blir andra årsmål att dottern skall få 10 nya arter om man kan lura med henne ut på några turer.
Dessutom lägger jag till ett bonusmål relaterat till 100 arter men inte fiskar. Jag skall försöka se 100 olika fågelarter under 2022 också. Något jag redan börjat med så smått. Uppdateringar kommer nog på det också.
2022-01-04
2018 - 7 kg
2017 - 12 kg
2016 - 81 kg
2015 - 48 kg
2014 - 45 kg
2013 - 34 kg
2012 - 75 kg
2011 - 104 kg
Snittvikt
2021 - 126 gram
2018 - 58 gram
2017 - 97 gram
2016 - 122 gram
2015 - 179 gram
2014 - 173 gram
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram
Antal fiskar
2020 - 43
2018 - 123
2017 - 121
2016 - 667
2015 - 268
2014 - 260
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521
Antal fisketurer
2021 - 21
2018 - 30
2017 - 23
2016 - 62
2015 - 69
2014 - 61
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129
Antal blankpass
2021 - 9
2018 - 10
2017 - 3
2016 - 9
2015 - 19
2014 - 15
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55
Procent blankpass
2021 - 43%
2018 - 33%
2017 - 13%
2016 - 15%
2014 - 28%
2014 - 25%
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%
2021 - 39 timmar
2018 - 40 timmar
2017 - 30 timmar
2016 -105 timmar
2015 - 164 timmar
2014 - 157 timmar
2013 - 143,5 timmar
2012 - 177,5 timmar
2011 - 312,5 timmar
Största fisk
2021 - Knaggrocka ~ 1500 gram (ovägd)
2018 - Piggvar 1400 gram
2017 - Långa ~ 600 gram
2016 - Gös 3970 gram
2015 - Piggvar 2580 gram
2014 - Piggvar 2520 gram
2013 - Torsk 1700 gram
2012 - Tjockläppad multe 2600 gram
2011 - Gädda 4600 gram
Antal arter
2021 - 20
2018 - 19
2017 - 29
2016 - 52
2015 - 40
2014 - 47
2013 - 35
2012 - 25
2011 - 40
Antal nya arter
2021 - 2
2018 - 2
2017 - 3
2016 - 6
2015 - 6
2014 - 7
2013 - 5
2012 - 5
2011 - 6
Nedan en lista på samtliga fiskar fångade 2021.
Art | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Abborre | 6 | 3 | 9 | - | 1 | 17 | 12 | 36 | 20 | 39 | 70 | |
Atlantisk bonito | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Asp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Benlöja | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3 | |
Berggylta | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | - | 3 | - | |
Bergsimpa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bergstubb | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |
Björkna | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | |
Bleka | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Blågylta | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | |
Blåkäxa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Braxen | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 | |
Bäckröding | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Elritsa | - | - | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | |
Faren | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Femtömmad skärlånga | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Fenknot | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Fjärsing | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | |
Färna | - | - | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
Gers | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - | |
Glyskolja | 4 | - | 5 | - | 3 | 12 | 1 | 7 | - | - | 15 | |
Groplöja | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
Gråsej | - | - | - | - | 3 | 16 | 21 | 3 | 3 | - | 1 | |
Gräskarp | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Grässnultra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grönling | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Guldfisk | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | |
Gädda | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
Gös | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
Havsabborre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Id | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
Karp | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
Klarbult | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Klorocka | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Knaggrocka | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Knot | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
Kolja | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Lake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Lerskädda | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Lerstubb | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
Långa | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Makrill | 7 | 6 | 1 | - | 11 | 14 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 | |
Mal | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Mindre kantnål | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mindre kungsfisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mulle | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Mört | 1 | 9 | 10 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | 9 | 41 | 37 | |
Näbbgädda | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | |
Nors | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Oxsimpa | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Paddtorsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Pigghaj | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
Piggvar | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | |
Pirål | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | |
Randig sjökock | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Regnbåge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruda | 1 | 1 | 2 | - | 26 | 312 | 29 | 1 | 2 | 4 | - | |
Röding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Rödspätta | - | - | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Rötsimpa | 1 | - | - | 15 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 22 | |
Sandkrypare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sandskädda | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 19 | 49 | |
Sandstubb | - | - | 10 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | - | 3 | |
Sarv | - | - | 1 | - | - | 16 | - | 1 | - | 5 | - | |
Sik | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 16 | |
Siklöja | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Sill | 1 | 21 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | - | 6 | |
Sjurygg | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Sjustrålig smörbult | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 | |
Skarpsill | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Skrubbskädda | - | - | 1 | 2 | 3 | 29 | 31 | 10 | 21 | 61 | 53 | |
Skärsnultra | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Slätvar | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Småspigg | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Solabborre | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Spetsstjärtad smörbult | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Stensimpa | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | |
Stensnultra | - | 1 | - | 3 | 2 | 15 | 3 | 28 | - | - | 1 | |
Storspigg | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 6 | |
Stäm | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
Större kantnål | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Sutare | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
Svart smörbult | 1 | - | 2 | 20 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | - | 4 | |
Svartmunnad smörbult | 1 | 2 | 23 | 2 | 35 | 16 | 7 | 3 | - | - | ||
Taggmakrill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Tejstefisk | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
Tjockläppad multe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Tobiskung | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Torsk | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 15 | 21 | 54 | |
Tunga | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Tånglake | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Tångsnälla | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Tångspigg | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
Vimma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Vitling | 5 | 8 | 17 | - | 17 | 6 | 3 | 9 | 22 | 1 | 101 | |
Vitlinglyra | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
Ål | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Öring | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 2 |
Nya personbästan
Knaggrockan men den vägdes aldrig som sagt. Även klorockan var ett ovägt personbästa.
Sammanfattning
Trenden fortsätter. Lite fler fisketurer detta året men det var mest pga alla bompass på bergsimpan. Dessa pass drog även upp fisketiden till ynka 39 timmar jämfört med 312 timmar tio år innan. Hur som helst är jag riktigt nöjd med två nya arter för året!
Årets bästa fisk
Lurigt, blåkäxan var riktigt häftig att fånga men eftersom bergsimpan satt så långt inne så får det bli den. På en stark tredje plats kommer klorockan från Gullmarn.
2022-01-02
Igår blev det en kort tur med Connys nya båt för att testa lite. Vi tog en kort repa i Björköfjorden i brist på annat, jag körde med mikrohäckla och hoppades på nått nytt, kanske en laxsill? Det blev det såklart inte men sill fanns det det kom upp ett gäng på den korta tiden vi fiskade.
Näst upp är väl att sammanfatta 2021 och sen lite artmål osv för 2022.