Här är sista delen på min årssummering, nörddelen med massa siffror.
Total vikt (estimerad)
2014 - 45,06 kg
2013 - 34,21 kg
2012 - 74,55 kg
2011 - 104,09 kg
Snittvikt
2014 - 173 gram
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram
Antal fiskar
2014 - 260
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521
Antal fisketurer
2014 - 61
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129
Antal blankpass
2014 - 15
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55
Procent blankpass
2014 - 25%
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%
2014 - 157 timmar
2013 - 143,5 timmar
2012 - 177,5 timmar
2011 - 312,5 timmar
Största fisk
2014 - Piggvar 2520g
2013 - Torsk 1700g
2012 - Tjockläppad multe 2600g
2011 - Gädda 4600g
Antal arter
2014 - 47
2013 - 35
2012 - 25
2011 - 40
Antal nya arter
2014 - 7
2013 - 5
2012 - 5
2011 - 6
Första siffran i varje kolumn är årets siffra, de två inom parentes är de två föregående åren.
Art | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|
Abborre | 36 | 20 | 39 | 70 |
Asp | - | - | - | - |
Benlöja | 6 | - | - | 3 |
Berggylta | 6 | 4 | - | 3 |
Bergstubb | 2 | 1 | - | - |
Björkna | 2 | - | - | - |
Bleka | 1 | 1 | - | - |
Blågylta | 4 | 1 | - | - |
Braxen | 9 | - | 3 | 1 |
Bäckröding | - | 1 | - | - |
Elritsa | - | - | - | - |
Faren | - | 1 | - | - |
Fenknot | 1 | - | - | - |
Fjärsing | - | - | - | 2 |
Färna | - | 1 | 1 | 2 |
Gers | 4 | 7 | - | - |
Glyskolja | 7 | - | - | 15 |
Gråsej | 3 | 3 | - | 1 |
Gräskarp | - | 1 | - | - |
Grässnultra | - | - | - | - |
Grönling | - | 1 | - | - |
Guldfisk | 1 | - | - | 2 |
Gädda | 2 | 1 | 5 | 11 |
Gös | - | - | - | 2 |
Havsabborre | - | - | - | - |
Id | - | - | 1 | - |
Karp | 2 | - | 2 | 1 |
Klarbult | 1 | - | - | - |
Knot | - | 1 | 1 | - |
Kolja | - | - | 1 | - |
Lake | - | - | - | - |
Lax | - | - | 1 | - |
Lerstubb | - | - | - | - |
Makrill | 1 | 19 | 10 | 28 |
Mal | 1 | - | - | - |
Mindre kungsfisk | - | - | - | 1 |
Mulle | 1 | - | - | - |
Mört | 39 | 9 | 41 | 37 |
Näbbgädda | 1 | 1 | - | 3 |
Oxsimpa | 1 | 1 | - | - |
Paddtorsk | - | - | - | 1 |
Piggvar | 2 | - | - | - |
Pirål | - | - | - | 1 |
Randig sjökock | 2 | 1 | 2 | 1 |
Regnbåge | - | - | - | - |
Ruda | 1 | 2 | 4 | - |
Röding | - | - | - | 1 |
Rödspätta | 3 | 2 | 5 | 2 |
Rötsimpa | 10 | 10 | - | 22 |
Sandkrypare | - | - | - | - |
Sandskädda | 16 | 13 | 19 | 49 |
Sandstubb | 1 | 4 | - | 3 |
Sarv | 1 | - | 5 | - |
Sik | - | 1 | 18 | 16 |
Sill | 7 | 11 | - | 6 |
Sjustrålig smörbult | 1 | - | - | 3 |
Skrubbskädda | 10 | 21 | 61 | 53 |
Skärsnultra | - | - | - | - |
Småspigg | 3 | - | - | - |
Stensimpa | - | - | - | 1 |
Stensnultra | 28 | - | - | 1 |
Storspigg | 2 | 3 | - | 6 |
Stäm | 1 | - | 1 | - |
Större kantnål | 1 | - | - | - |
Sutare | 2 | 3 | 1 | 3 |
Svart smörbult | 6 | 4 | - | 4 |
Svartmunnad smörbult | 7 | 3 | - | - |
Taggmakrill | - | - | - | 1 |
Tjockläppad multe | - | - | 1 | 1 |
Torsk | 11 | 15 | 21 | 54 |
Tunga | 1 | - | - | - |
Tånglake | 1 | - | - | 1 |
Tångspigg | - | 1 | - | 2 |
Vimma | - | - | - | 6 |
Vitling | 9 | 22 | 1 | 101 |
Vitlinglyra | - | - | 1 | - |
Ål | 1 | - | - | - |
Öring | 3 | 4 | 8 | 2 |
Nya personbästan
Piggvar 2520g
Sammanfattning
Sammanfattningsvis så var det ett effektivt år. Inte särskilt mycket fiske egentligen, lite mer än förra året. Antalet fångade fiskar ökade. Andelen blankpass minskade. Konstigt nog blev det ingen sikfångst, en art jag brukar få ett knippe av annars är det få fångster av många olika arter.
47 arter under året är jag riktigt nöjd med och givetvis även så med mina 7 nya arter.
Årets bästa fisk
Här finns det två att välja mellan, klarbulten och mullen. Mullen var fantastiskt skön att få avbockad på artlistan och klarbulten lika så. Klarbulten är en ovanligare fångst så det får bli den ändå.
1 kommentarer:
Mulle!!!
Skicka en kommentar