Så var det dags för den årliga summeringen av fiskeåret. Övriga år kan man läsa om här.
2022 rivstartades genom en tur på nyårsdagen ut med Connys nya båt. Vi fiskade i Björköfjorden och upp kom en del sill. Dock inte för mig som körde nån galen satsning på laxsill eller nån annan drömfisk.
Februari blåste sedan bort alla mina planer för tångringbuk. Till slut kom jag ut i mars men blev bara en fin liten sjurygg.
Jag körde även ett pass efter skäggsimpa men det blev såklart inget mer än lite vanliga arter så som rödspätta, sandstubb och rötsimpa.
Ett mål för året (som inte lyckades) var att dottern skulle få 10 nya arter. Hennes första nya för året blev en storspigg.
Nästa tur blev till Gullmarn med egen båt på släp. Art-Kjell hängde på och vi hoppades på trubblångebarn men det blev det inte. Fick dock två andra kul arter, lerskädda och vitlinglyra.
Jag hade planerat att om jag bommar trubblångebarnet så gör jag ett försök på harr.
Har redan skrivit det mesta om det som ni kan läsa genom klicka här men sammanfattningsvis planerade jag denna tur enormt detaljerat och hade med mig all tänkbar utrustning. Trots detta kändes det helt fel när jag började fiska och jag tappade hoppet ganska fort efter några timmar. Som tur var testade jag ett annat ställe som enligt mig kändes hetare och där satt den ju ganska omgående. Art nummer 100 tretton år efter jag startat bloggen och ännu fler år efter jag satt mitt mål.
Några veckor senare fick dottern en kul kombination arter från samma brygga. Sik och skärsnultra på samma agn och utrustning. Hon skulle sedan få stensnultra, svart smörbult och torsk och landa på ändå godkända sju nya arter för året och totalt 15 arter.
I juli skulle min 101:art komma. Trubblångebarn! Jag hade försökt många gånger innan och utvecklat en taktik där jag inte skulle bli så påverkad av alla otaliga pirålar man får under detta fiske. Det visade sig fungera bra. Samma tur gjorde vi ett försök på leopardbult. Vi var fyra som fiskade och dom andra tre fick var sin men jag bommade.
Nästa stabila fisketur blev med Connys båt igen. Vi fiskade utanför Vinga och fisket var väl ungefär som förväntat förutom det var en del pigghaj i området, det var inte alls så vanligt för några år sedan då jag fiskade mycket där ute.
Om jag inte missat något så fiskade jag inte en sekund i oktober, november eller december. Det måste vara nått sorts rekord med tre månaders fiskeupphåll.
Jag satte två 100-mål under 2022. Det ena var 100 fiskarter och det andra 100 fågelarter för året. Fågelskådningen visade sig vara ganska enkel. Och det blev 147 fågelarter för året. När det gäller fiskarter blev det alltså inte bara en ny art utan två.
Nedan är den vanliga statistiken. Misstänker jag kan ha missat skriva upp något eller några pass.
2022 - 10 kg
2021 - 5 kg
2020 - 13 kg
2019 - 8 kg
2018 - 7 kg
2017 - 12 kg
2016 - 81 kg
2015 - 48 kg
2014 - 45 kg
2013 - 34 kg
2012 - 75 kg
2011 - 104 kg
Snittvikt
2018 - 7 kg
2017 - 12 kg
2016 - 81 kg
2015 - 48 kg
2014 - 45 kg
2013 - 34 kg
2012 - 75 kg
2011 - 104 kg
Snittvikt
2022 - 117 gram
2021 - 126 gram2020 - 162 gram
2019 - 82 gram
2018 - 58 gram
2017 - 97 gram
2016 - 122 gram
2015 - 179 gram
2014 - 173 gram
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram
Antal fiskar
2022 - 87
2018 - 58 gram
2017 - 97 gram
2016 - 122 gram
2015 - 179 gram
2014 - 173 gram
2013 - 176 gram
2012 - 295 gram
2011 - 200 gram
Antal fiskar
2022 - 87
2021 - 43
2020 - 78
2019 - 104
2018 - 123
2017 - 121
2016 - 667
2015 - 268
2014 - 260
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521
Antal fisketurer
2022 - 17
2018 - 123
2017 - 121
2016 - 667
2015 - 268
2014 - 260
2013 - 194
2012 - 253
2011 - 521
Antal fisketurer
2022 - 17
2021 - 21
2020 - 17
2019 - 15
2018 - 30
2017 - 23
2016 - 62
2015 - 69
2014 - 61
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129
Antal blankpass
2022 - 5
2018 - 30
2017 - 23
2016 - 62
2015 - 69
2014 - 61
2013 - 57
2012 - 80
2011 - 129
Antal blankpass
2022 - 5
2021 - 9
2020 - 2
2019 - 4
2018 - 10
2017 - 3
2016 - 9
2015 - 19
2014 - 15
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55
Procent blankpass
2022 - 29%
2018 - 10
2017 - 3
2016 - 9
2015 - 19
2014 - 15
2013 - 19
2012 - 37
2011 - 55
Procent blankpass
2022 - 29%
2021 - 43%
2020 - 12%
2019 - 27%
2018 - 33%
2017 - 13%
2016 - 15%
2014 - 28%
2014 - 25%
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%
Antal fisketimmar
2022 - 41 timmar
2018 - 33%
2017 - 13%
2016 - 15%
2014 - 28%
2014 - 25%
2013 - 33%
2012 - 46%
2011 - 42%
2022 - 41 timmar
2021 - 39 timmar
2020 - 33 timmar
2019 - 32 timmar
2018 - 40 timmar
2017 - 30 timmar
2016 -105 timmar
2015 - 164 timmar
2014 - 157 timmar
2013 - 143,5 timmar
2012 - 177,5 timmar
2011 - 312,5 timmar
Största fisk
2022 - Pigghaj ~ 2000 gram (ovägd)
2018 - 40 timmar
2017 - 30 timmar
2016 -105 timmar
2015 - 164 timmar
2014 - 157 timmar
2013 - 143,5 timmar
2012 - 177,5 timmar
2011 - 312,5 timmar
Största fisk
2022 - Pigghaj ~ 2000 gram (ovägd)
2021 - Knaggrocka ~ 1500 gram (ovägd)
2020 - Torsk ~ 1000 gram
2019 - Id ~ 800 gram
2018 - Piggvar 1400 gram
2017 - Långa ~ 600 gram
2016 - Gös 3970 gram
2015 - Piggvar 2580 gram
2014 - Piggvar 2520 gram
2013 - Torsk 1700 gram
2012 - Tjockläppad multe 2600 gram
2011 - Gädda 4600 gram
Antal arter
2022 - 25
2018 - Piggvar 1400 gram
2017 - Långa ~ 600 gram
2016 - Gös 3970 gram
2015 - Piggvar 2580 gram
2014 - Piggvar 2520 gram
2013 - Torsk 1700 gram
2012 - Tjockläppad multe 2600 gram
2011 - Gädda 4600 gram
Antal arter
2022 - 25
2021 - 20
2020 - 20
2019 - 25
2018 - 19
2017 - 29
2016 - 52
2015 - 40
2014 - 47
2013 - 35
2012 - 25
2011 - 40
Antal nya arter
2022 - 2
2018 - 19
2017 - 29
2016 - 52
2015 - 40
2014 - 47
2013 - 35
2012 - 25
2011 - 40
Antal nya arter
2022 - 2
2021 - 2
2020 - 1
2019 - 1
2018 - 2
2017 - 3
2016 - 6
2015 - 6
2014 - 7
2013 - 5
2012 - 5
2011 - 6
Nedan en lista på samtliga fiskar fångade 2022.
Nya personbästan
Bortsett från de nya arterna så blev det inga personbästan vad jag vet. Väger dock sällan fisk.
Sammanfattning
Syns tydligt att tiden och energin inte riktigt räcker till så mycket fiske längre. Dock en liten ökning från förra året i både fiskar och arter fångade samt även fisketid.
Årets bästa fisk
Svårt i år. Det står såklart mellan de två nya arterna harr eller trubblångebarn. Den sistnämnda är en mycket häftigare art men harren blev min art nummer 100. Måste jag välja får det väl bli harren eftersom jag hade åkt så långt för att försöka få den så lättnaden var enorm när den låg på strandkanten.
2018 - 2
2017 - 3
2016 - 6
2015 - 6
2014 - 7
2013 - 5
2012 - 5
2011 - 6
Nedan en lista på samtliga fiskar fångade 2022.
Art | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
Abborre | 7 | 6 | 3 | 9 | - | 1 | 17 | 12 | 36 | 20 | 39 | 70 | |
Atlantisk bonito | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Asp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Benlöja | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 3 | |
Berggylta | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | - | 3 | - | |
Bergsimpa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bergstubb | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |
Björkna | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | |
Bleka | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Blågylta | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | |
Blåkäxa | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Braxen | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 9 | - | 3 | 1 | |
Bäckröding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Elritsa | - | - | - | 1 | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | |
Faren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Femtömmad skärlånga | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Fenknot | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Fjärsing | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | |
Färna | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | |
Gers | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 7 | - | - | |
Glyskolja | 6 | 4 | - | 5 | - | 3 | 12 | 1 | 7 | - | - | 15 | |
Groplöja | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |
Gråsej | - | - | - | - | - | 3 | 16 | 21 | 3 | 3 | - | 1 | |
Gräskarp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Grässnultra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grönling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Guldfisk | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 2 | |
Gädda | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
Gös | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |
Harr | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Havsabborre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Id | - | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
Karp | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
Klarbult | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Klorocka | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Knaggrocka | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Knot | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Kolja | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Lake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Lerskädda | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Lerstubb | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
Långa | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Makrill | 1 | 7 | 6 | 1 | - | 11 | 14 | 7 | 1 | 19 | 10 | 28 | |
Mal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Mindre kantnål | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mindre kungsfisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Mulle | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Mört | 7 | 1 | 9 | 10 | 12 | 10 | 16 | 33 | 39 | 9 | 41 | 37 | |
Näbbgädda | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | |
Nors | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Oxsimpa | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Paddtorsk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Pigghaj | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | |
Piggvar | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | |
Pirål | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | |
Randig sjökock | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Regnbåge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ruda | 14 | 1 | 1 | 2 | - | 26 | 312 | 29 | 1 | 2 | 4 | - | |
Röding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Rödspätta | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Rötsimpa | 1 | 1 | - | - | 15 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | 22 | |
Sandkrypare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sandskädda | 3 | - | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 16 | 13 | 19 | 49 | |
Sandstubb | 1 | - | - | 10 | 9 | 4 | 20 | 8 | 1 | 4 | - | 3 | |
Sarv | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | 1 | - | 5 | - | |
Sik | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 18 | 16 | |
Siklöja | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Sill | - | 1 | 21 | - | - | - | 1 | - | 7 | 11 | - | 6 | |
Sjurygg | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
Sjustrålig smörbult | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 | |
Skarpsill | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Skrubbskädda | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 29 | 31 | 10 | 21 | 61 | 53 | |
Skärsnultra | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
Slätvar | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Småspigg | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
Solabborre | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Spetsstjärtad smörbult | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Stensimpa | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | |
Stensnultra | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 15 | 3 | 28 | - | - | 1 | |
Storspigg | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 3 | - | 6 | |
Stäm | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
Större kantnål | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Sutare | - | - | - | 4 | - | - | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
Svart smörbult | - | 1 | - | 2 | 20 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | - | 4 | |
Svartmunnad smörbult | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 35 | 16 | 7 | 3 | - | - | ||
Taggmakrill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Tejstefisk | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
Tjockläppad multe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Tobiskung | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Torsk | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 13 | 12 | 11 | 15 | 21 | 54 | |
Trubblångebarn | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tunga | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
Tånglake | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Tångsnälla | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Tångspigg | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | |
Vimma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Vitling | 5 | 5 | 8 | 17 | - | 17 | 6 | 3 | 9 | 22 | 1 | 101 | |
Vitlinglyra | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
Ål | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
Öring | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 8 | 2 |
Nya personbästan
Bortsett från de nya arterna så blev det inga personbästan vad jag vet. Väger dock sällan fisk.
Sammanfattning
Syns tydligt att tiden och energin inte riktigt räcker till så mycket fiske längre. Dock en liten ökning från förra året i både fiskar och arter fångade samt även fisketid.
Årets bästa fisk
Svårt i år. Det står såklart mellan de två nya arterna harr eller trubblångebarn. Den sistnämnda är en mycket häftigare art men harren blev min art nummer 100. Måste jag välja får det väl bli harren eftersom jag hade åkt så långt för att försöka få den så lättnaden var enorm när den låg på strandkanten.
0 kommentarer:
Skicka en kommentar